2024-07-04 15:59:21 | 瑞迪网
1、天津大学和武夷学院各自创办时间对比,分别为1895年和1958年。
2、天津大学隶属关系是教育部,武夷学院隶属关系是福建省教育厅。
3、天津大学是在天津,武夷学院是在福建。
4、天津大学是公办,武夷学院是公办。
5、天津大学是本科,武夷学院是本科。
6、天津大学是211,985,武夷学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 2457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 3224 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3347 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 2673 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 2787 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 3259 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 3652 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4078 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 3316 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 584 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3584 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 380 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 2567 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 650 | 5238 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 651 | 4919 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 660 | 7979 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 610 | 773 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 644 | 3496 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3779 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 851 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 632 | 8720 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 3974 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 638 | 4170 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 639 | 6979 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 638 | 7310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 637 | 7609 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 633 | 1963 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 730 | 781 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 6096 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 591 | 1510 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 655 | 2297 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3533 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2850 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 620 | 4276 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 4441 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 489 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 2704 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 589 | 1996 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578 | 2783 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 573 | 393 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 633 | 3047 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 616 | 578 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 646 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 2480 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 3242 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 376 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4780 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5628 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 8486 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 3541 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 4374 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 | 804 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3658 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3802 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 4323 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 820 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 7127 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 603 | 996 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 6598 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8467 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 611 | 5417 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6096 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 11482 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4263 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 604 | 7239 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7713 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7728 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 8183 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2488 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 569 | 9679 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 7225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 681 | 2345 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 620 | 2872 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 614 | 3620 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 609 | 610 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 608 | 635 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 7294 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6023 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6263 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1120 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 603 | 2029 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4836 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 566 | 6674 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1612 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1824 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 6827 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 649 | 549 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 5525 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 607 | 3559 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 656 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 565 | 2721 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 538 | 594 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 1346 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 1201 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 560 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3131 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1579 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3418 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 631 | 4285 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 2849 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 612 | 515 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 595 | 2220 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 609 | 307 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 638 | 383 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 2505 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3319 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 688 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 605 | 393 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 2703 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 3653 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 3965 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5039 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 7397 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8169 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3359 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 4294 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 613 | 9602 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 639 | 773 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3235 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 629 | 3514 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 626 | 3977 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 623 | 3819 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 4236 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2891 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4145 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 938 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 625 | 6486 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 652 | 4022 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11699 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 638 | 1031 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3922 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 628 | 4277 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 631 | 7645 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8342 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 629 | 8588 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 2850 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3966 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 753 | 356 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 727 | 730 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 724 | 781 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 683 | 2093 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 653 | 2543 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1823 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 612 | 972 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 647 | 4046 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 605 | 2060 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 2935 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 641 | 1564 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 602 | 7042 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1732 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 5315 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 3236 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 714 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 2304 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 561 | 4258 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 601 | 1368 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 555 | 533 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 512 | 1508 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 532 | 986 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 726 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 583 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 34486 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 460 | 18559 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 119495 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 128535 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 37763 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 115360 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 24680 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 83635 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 195602 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 131789 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 454 | 127467 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 464 | 36418 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 126092 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140735 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 498 | 41340 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 42530 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 18046 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 18712 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 19166 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 98867 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 504 | 30965 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 427 | 85830 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 455 | 24081 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 410 | 13810 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 397 | 15502 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 360 | 49176 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 335 | 55995 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 453 | 66627 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 475 | 18337 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 11783 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 46840 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 383 | 55268 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 411 | 16158 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 500 | 37213 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 113466 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 488 | 119141 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 124813 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 117122 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 511 | 29352 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 471 | 119684 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 17060 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 503 | 17954 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 489 | 22520 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 494 | 20820 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 494 | 20820 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 485 | 23892 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 483 | 24542 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 480 | 63715 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 480 | 63715 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 472 | 68381 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 471 | 68986 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 470 | 69586 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 460 | 75674 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 80952 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 24160 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200680 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 182223 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 48113 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 22067 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 24151 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 83612 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 471 | 83612 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 465 | 87749 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 119128 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 27330 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 37942 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130710 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 132077 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 39713 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37916 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 439 | 45085 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 85990 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 18872 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 19326 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 20000 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 468 | 58799 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 482 | 17956 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 36379 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 129199 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 502 | 26528 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 93654 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 26991 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 29912 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74195 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 456 | 78553 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 82588 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 23493 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 441 | 20608 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 14539 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 | 4113 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 460 | 5989 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 392 | 17520 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 392 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 32846 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 495 | 34563 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 97728 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 511 | 30679 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 419 | 87588 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 473 | 22641 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 343 | 48681 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 316 | 54903 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 426 | 15379 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 425 | 15500 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 452 | 62611 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 517 | 16933 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 11975 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 45559 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 364 | 55363 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 410 | 16091 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 104651 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 38612 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 469 | 116837 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 111975 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 454 | 122151 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 425 | 148511 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 27837 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 536 | 38075 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 485 | 60782 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 482 | 62285 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 480 | 63325 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 467 | 69684 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 70680 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 70680 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 511 | 15756 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 449 | 78169 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 17173 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 495 | 20404 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 503 | 18023 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 493 | 21023 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 479 | 25425 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 492 | 21315 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 65614 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 23282 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 181034 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 181262 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 197054 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 53242 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 527 | 24925 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 76117 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 76624 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 81513 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 82076 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106239 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 34178 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 42410 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 42766 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 133425 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 134878 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 84661 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 492 | 19799 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 499 | 59698 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 516 | 20120 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 32022 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 24010 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 496 | 32871 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 401 | 93435 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 391 | 103223 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 72995 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 82608 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 440 | 89517 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 23138 |
