2024-08-03 02:20:53 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 铁道工程技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机测绘技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机测绘技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 消防救援技术 | 7 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 消防救援技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理类(含:建设工程管理、工程造价) | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理类(含:建设工程管理、工程造价) | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智慧城市管理技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 铁道运输类(含:动车组检修技术铁道机车运用与维护、铁道信号自动控制) | 20 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 铁道运输类(含:动车组检修技术、铁道机车运用与维护、铁道信号自动控制) | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 4 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 4 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 休闲体育 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 休闲体育 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 财务会计类(含:大数据与财务管理大数据与会计) | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 财务会计类(含:大数据与财务管理、大数据与会计) | 7 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 关务与外贸服务 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车制造类(含:新能源汽车技术、汽车制造与试验技术) | 15 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车制造类(含:新能源汽车技术汽车制造与试验技术) | 7 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 4 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 7 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 自动化类(含:工业机器人技术、机电一体化技术) | 7 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 自动化类(含:工业机器人技术、机电一体化技术) | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业互联网应用 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机类(含:云计算技术应用大数据技术、人工智能技术应用、数字媒体技术、软件技术) | 20 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机类(含:云计算技术应用、大数据技术、人工智能技术应用、数字媒体技术、软件技术) | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 集成电路技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 航海技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 航海技术 | 3 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 轮机工程技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 轮机工程技术 | 3 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 7 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 3 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 社区康复 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 社区康复 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 工程测量技术(火箭军)(只招男生)(定向培养军士) | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 汽车制造与试验技术(火箭军)(只招男生)(定向培养军士) | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 铁道机车运用与维护(火箭军)(只招男生)(定向培养军士) | 5 | 11800/3 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
教育部全日制普通高校 教育部代码:14267
重庆交通大学合作办学单位 在渝招生代码:5069
以上就是瑞迪网为大家带来的2024重庆交通职业学院在四川招生计划表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net
一、2024重庆交通大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批土木工程(备注:大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读)356130/4四川2024理科本科一批土木工程(双学位)(备注:土木工程十信息与计算科学双学位专业。大一大二在科学城校区就读,后续学年在南岸校区就读)36130/4四川2024理科本科一批智能建造(备注:大一大二在科学
一、2024重庆交通职业学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科提前批工程测量技术(火箭军)(只招男生)(定向培养军士生)((二)定向培养军士生)511800/-陕西2024理科本科提前批汽车制造与试验技术(火箭军)(只招男生)(定向培养军士生)((二)定向培养军士生)511800/-陕西2024理科本科提前批铁道机车运用与维护(火箭军)(只招男生
一、2024重庆交通职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批道路与桥梁工程技术1011800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆交通职业学院简介教育部全日制普通高校教育部代码:14267重庆交通大学合作办学单位在渝招生代码:5069
一、2024重庆交通职业学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合专科提前批工程测量技术(定向培养军士生,火箭军)(只招男生)611800/3山东2024综合专科提前批汽车制造与试验技术(定向培养军士生,火箭军)(只招男生)511800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆交通职业学院简介教育部全日制普通高校教育部代码:14267重庆交通大学
一、2024重庆移通学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批电子信息类(含:电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)816000/4四川2024理科本科二批通信工程1216000/4四川2024理科本科二批人工智能716000/4四川2024理科本科二批电气工程及其自动化1016000/4四川2024理科本科二批自动化类(含:机器人工
一、2024重庆交通职业学院在黑龙江招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制黑龙江2024物理类普通类高职(专科)提前批B段工程测量技术(火箭军)(定向培养军士生;只招男生)611800/三年黑龙江2024物理类普通类高职(专科)提前批B段铁道机车运用与维护(火箭军)(定向培养军士生;只招男生)511800/三年黑龙江2024物理类普通类高职(专科)批道路与桥梁工程技术5118
一、2024四川交通职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批道路与桥梁工程技术405720/3四川2024理科专科批地下与隧道工程技术95720/3四川2024文科专科批工程造价205720/3四川2024理科专科批工程造价145720/3四川2024理科专科批软件技术155720/3四川2024理科专科批建筑工程技术55720/3四川2
一、2024天津交通职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批新能源汽车技术35500/3四川2024文科专科批道路运输管理35000/3四川2024文科专科批港口与航运管理35000/3四川2024理科专科批智能物流技术35500/3四川2024文科专科批跨境电子商务35000/3四川2024理科专科批跨境电子商务35000/3四川2024文
2024-06-19 06:48:36
2024-06-24 00:09:22
2024-01-23 23:48:16
2024-09-19 21:03:57
2024-04-22 07:35:11
2024-09-10 15:53:21