2024-08-05 19:38:20 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代通信技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 5 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 5 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 3 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 3 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 护理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 护理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 眼视光仪器技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 眼视光仪器技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 3 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 3 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融科技应用 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融科技应用 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 财富管理 | 6 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 财富管理 | 6 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 4 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 4 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能物流技术 | 9 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能物流技术 | 9 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 影视编导 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 影视编导 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 3 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 3 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑消防技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应急救援技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应急救援技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 8 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 8 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 14 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 14 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 2 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 11 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 10 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 全媒体广告策划与营销 | 10 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 11 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 财税大数据应用 | 11 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 15 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 宠物医疗技术 | 15 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 13500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 20 | 16000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 20 | 16000/3 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
校训:志在四海 起航长江
四川长江职业学院地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,位于城东文化产业创意园区核心区域十陵立交外侧,是经四川省人民政府批准、教育部备案,具有港资背景的全日制专科层次普通高等院校。学校被授予四川省首届文明校园,四川省首批、教育部第三批现代学徒制试点单位,教育部首批 1+X 证书试点院校,四川省首批研学实践系列标准试点单位,第46届世界技能大赛成都集训分基地,成都市职业技能竞赛集训基地,成渝地区双城经济圈产教融合发展联盟成员单位。学校长江书院入选第一批全省高校重点中华优秀传统文化学院(培育项目)。学校人才培养工作典型案例连续四年(2018- 2021)入选四川省高等职业教育质量年报。瑞迪网
学校下设智能工程学院、教育与设计学院、商贸与融媒体学院、城市学院、继续教育学院,开设现代通信技术、建筑室内设计、汽车电子技术、城市轨道交通运营管理、大数据与会计、广告艺术设计、酒店管理与数字化运营、学前教育、智慧健康养老服务与管理、护理等53个专业,涵盖电子信息、土木建筑、装备制造、交通运输、财经商贸、文化艺术、旅游、教育与体育、公共管理与服务、医药卫生等10个专业大类,组建通信技术等10个专业群。
以上就是瑞迪网为大家带来的2024四川长江职业学院在四川招生计划表,希望能帮助到大家!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net一、2024四川长江职业学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科专科批现代通信技术216000/-陕西2024理科专科批建筑室内设计316000/-陕西2024文科专科批现代通信技术216000/-陕西2024文科专科批建筑室内设计316000/-陕西2024理科专科批现代物流管理313500/-陕西2024理科专科批宠物医疗技术313500/-陕西2
一、2024四川长江职业学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批现代通信技术316000/3广西2024历史高职高专批宠物医疗技术613500/3广西2024历史高职高专批建筑室内设计516000/3广西2024历史高职高专批软件技术516000/3广西2024历史高职高专批护理316000/3广西2024历史高职高专批现代物流管理41350
一、2024四川长江职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科现代通信技术(校本部)216000/3广东2024历史类专科护理(校本部)216000/3广东2024历史类专科建筑室内设计(校本部)416000/3广东2024历史类专科学前教育(校本部)216000/3广东2024历史类专科现代物流管理(校本部)413500/3广东2024历史类
一、2024长江艺术工程职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批物联网应用技术111800/3四川2024理科专科批物联网应用技术111800/3四川2024文科专科批中医康复技术19800/3四川2024理科专科批中医康复技术29800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、长江艺术工程职业学院简介长江艺术工程职业学院是由湖北十八匠文
一、2024长江工程职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批电梯工程技术25000/3四川2024理科专科批电梯工程技术35000/3四川2024文科专科批机电一体化技术25000/3四川2024理科专科批机电一体化技术45000/3四川2024文科专科批智慧水利技术25000/3四川2024理科专科批智慧水利技术35000/3四川202
一、2024长江师范学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批财务管理25625/4四川2024理科本科二批财务管理35625/4四川2024文科本科二批英语(招收英语语种考生)26875/4四川2024理科本科二批英语(招收英语语种考生)26875/4四川2024文科本科二批历史学(师范)33100/4四川2024理科本科二批土木工程56250
一、2024长沙卫生职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批临床医学55460/3四川2024理科专科批临床医学55460/3四川2024文科专科批口腔医学25460/3四川2024理科专科批口腔医学25460/3四川2024文科专科批护理(备注:女生身高158cm以下,男生身高172cm以下慎报)75460/3四川2024理科专科批护理(备
一、2024四川铁道职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批铁道机车运用与维护905200/3四川2024理科专科批动车组检修技术395200/3四川2024理科专科批铁道机车车辆制造与维护105200/3四川2024理科专科批铁道养路机械应用技术335200/3四川2024理科专科批城市轨道车辆应用技术695200/3四川2024理科专科批
2024-06-19 06:48:36
2024-06-24 00:09:22
2024-01-23 23:48:16
2024-09-19 21:03:57
2024-09-10 15:53:21
2024-04-22 07:35:11