2024-09-18 12:45:54 | 瑞迪网
东北大学秦皇岛分校收费标准
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 经济学 | 020101 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 国际经济与贸易 | 020102 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金融学 | 020104 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 英语 | 050201 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日语 | 050207 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 数学与应用数学 | 070101 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 信息与计算科学 | 070102 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 环境科学 | 071401 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 统计学 | 071601 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 资源勘查工程 | 080105 | 4 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 冶金工程 | 080201 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 材料科学与工程 | 080205 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 功能材料 | 080215 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 机械工程及自动化 | 080305 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 测控技术与仪器 | 080401 | 4 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 自动化 |
080602
高校投票 想报考 0 不想报考 0 还没想好 0 同地区高校排行榜 瑞迪网
同类型高校排行榜
高校资讯 美国东北大学开设专业美国东北大学开设专业
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。 与“2024东北大学学费多少钱 东北大学收费标准”相关推荐
![]()
2024东北师范大学学费多少钱 东北师范大学收费标准
东北师范大学收费标准东北师范大学收费标准东北师范大学学生宿舍实行公寓化管理,新生报到时不必携带卧具。收费标准因住宿条件差异,在600-1200之间。经济学院、商学院、政法学院、传媒科学学院、计算机学院、音乐学院(非师范类)、美术学院(非师范类)、外国语学院(非师范类)等单位位于净月校区。学费标准:我校除体育类专业(4200元/年),计算机科学与技术(教育)、英语(教育)(4600元/ 2024-09-18 18:26:14
![]()
2024东北林业大学学费多少钱 东北林业大学收费标准
东北林业大学收费标准东北林业大学收费标准招生专业名称学费(元/年)招生专业名称学费(元/年)林学3000.00电气工程及其自动化4000.00地理信息系统4000.00自动化4000.00食品科学与工程3500.00工业设计3500.00环境科学3500.00交通运输类4000.00森林资源保护与游憩3000.00统计学3300.00林学(森林防火)30 2024-09-18 18:38:08
![]()
2024鲁东大学学费多少钱 鲁东大学收费标准
鲁东大学收费标准鲁东大学收费标准第十九条收费标准根据国家规定,学生入学需交纳学费、住宿费以及教材等费用。具体收费标准按山东省人民政府规定的标准执行。第二十条退学学费规定,执行鲁政办发[2008]65号文件规定。学生因故退学或受校纪处分开除学籍的,学校应根据学生实际学习时间按月计退剩余的学费和住宿费。学生学习时间按每年10个月计算。鲁东大学开设专业有哪些鲁东大学开设专业有经济 2024-09-21 05:32:32
![]()
2024东南大学学费多少钱 东南大学收费标准
东南大学收费标准东南大学收费标准本科:普通专业4600元/生.年艺术类专业6800元/生.年高职(专科):4100元/生.年诺瓦东南大学开设专业开设名称学位类型专业方向学制人类发展与家庭科学(HumanDevelopmentandFamilyStudies)---会计(Accounting)---传媒学(Communication)---公共健康(PublicHealth)--- 2024-09-18 13:37:44
![]()
2024山东大学学费多少钱 山东大学收费标准
山东大学(威海)收费标准山东大学(威海)收费标准1、学费标准:本科:理工类专业:4300元/生.年;文史类专业:4000元/生.年;外语类专业:5000元/生.年;艺术类专业:6700元/生.年;医学类专业:4700元/生.年;热门专业在相应专业学费标准基础上上浮10%收费。2、住宿费:800元/生.年山东大学医学院开设专业山东大学医学院开设专业院校名专业名称山东大学医学院临 2024-09-18 14:02:59
![]()
2024东华大学学费多少钱 东华大学收费标准
东华大学收费标准东华大学收费标准1、学费标准(1)一般专业。每人每学年为人民币5000元。(2)艺术类专业。每人每学年为人民币10000元。(3)中外合作办学专业。中德合作的轻化工程专业每人每学年为人民币12000元;中日合作的艺术设计专业每人每学年为人民币30000元。(4)计算机科学与技术专业每人每学年6500元;管理科学与工程类下设的信息管理与信息系统专业、电 2024-09-18 18:50:55
![]()
2024北华大学学费多少钱 北华大学收费标准
北华大学收费标准北华大学收费标准学费收取标准本科专业:心理学、小学教育、学前教育、教育技术学、汉语言文学、对外汉语、历史学、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、材料物理、化学、应用化学、生物科学、思想政治教育、交通运输、林学、园林、环境科学、食品科学与工程、木材科学与工程、机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计专业)、测控技术与仪器专业,学费 2024-09-20 17:09:52
![]()
2024中北大学学费多少钱 中北大学收费标准
中北大学收费标准中北大学收费标准学费、住宿费等严格按照山西省物价部门核定的收费标准执行。中北大学开设专业中北大学开设专业院校名专业名中北大学经济统计学中北大学国际经济与贸易中北大学运动训练中北大学社会体育指导与管理中北大学英语中北大学广播电视学中北大学数学与应用数学中北大学信息与计算科学中北大学应用物理学中北大学应用化学中北大学统计学中北大学工程力学中北大学机械设计制造及其自动化中北大 2024-09-21 02:24:53
栏目推荐
热点图文
|