2024-09-27 10:35:03 | 瑞迪网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻传播学类 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共管理类 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 建筑类 | 2 | 6600/五年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。) | 3 | 15400/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 物流工程(高校专项计划) | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 地球物理学类(高校专项计划) | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 机械类(高校专项计划) | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 计算机类(高校专项计划) | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 水利类(高校专项计划) | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 测绘类(高校专项计划) | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 地质工程(高校专项计划) | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 安全工程(高校专项计划) | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学类 | 3 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 管理科学与工程类 | 2 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 2 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新闻传播学类 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用 | 2 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 公共管理类 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑类 | 6 | 6600/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工科试验班(华为班) | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工科试验班(未来交通) | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学类 | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地质学类 | 3 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械类 | 6 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 车辆工程 | 4 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类 | 4 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程 | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 新能源科学与工程 | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息类 | 5 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化类 | 3 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机类 | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木类 | 6 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘类 | 4 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地质工程 | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通运输 | 3 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通工程 | 4 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院。) | 5 | 70000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 车辆工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。) | 5 | 75000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。) | 5 | 75000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通运输(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。) | 5 | 75000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 2 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土地资源管理 | 1 | 5500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地球物理学类 | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地质学类 | 5 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械类 | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类 | 4 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木类 | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水利类 | 3 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘类 | 1 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地质工程 | 3 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土地整治工程 | 2 | 6600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班(教学外语语种为英语) | 2 | 5500/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位。) | 2 | 15400/四年 |
更多数据请进入:www.ruidir.net/zsbk |
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政府、国土资源部(现自然资源部)、住房和城乡建设部签署共建长安大学协议,“四部一省”共建长安大学的办学格局正式形成。2011年入选国家“985优势学科创新平台”建设高校。2017年入选国家首轮“双一流”建设高校。2021年正式成为交通强国建设试点单位。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,开启事业高质量发展新征程。
学校位居历史文化名城西安,坐拥南北两大校区,南倚大雁塔,北邻渭水滨,建有太白山、梁山、渭水三个教学实习基地,校园面积3745亩。学校着力塑造人文、创新、智慧、绿色和平安的魅力校园,校内绿树成荫,景色优美,设施完备,来自全国31个省市自治区及港澳台地区、40多个民族,全球100多个国家的莘莘学子,在多样性、国际化的校园里,潜心求学、读书问道。
瑞迪网以上就是瑞迪网小编给大家带来的2024长安大学在湖南招生计划表,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net一、2024长安大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批工科试验班(未来交通)(包含专业:道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通运输,车辆工程,物流工程;办学地点:北校区)76600/4河南2024理科本科第一批工科试验班(华为班)(包含专业:道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通运输,车辆工程,物流工程;办学地点:北校区)26600/4河南2024
一、2024长春理工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)日语24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。)24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)工商管理类24800/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学25060/四年湖南2024历史类本科批(普通)俄语
一、2024长春工业大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)俄语24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)日语44600/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学24800/四年湖南2024历史类本科批(普通)社会工作24800/四年湖南2024历史类本科批(普通)工商管理84800/四年湖南2024历史类本科批(普通)会计学84
一、2024长春师范大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)日语(师范)24600/四年湖南2024历史类本科批(普通)文物与博物馆学54600/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学34800/四年湖南2024历史类本科批(普通)图书馆学34800/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学(师范)45060/四年湖南2024历
一、2024安徽大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学45000/四年湖南2024历史类本科批(普通)新闻传播学类35000/四年湖南2024历史类本科批(普通)财政学35000/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际经济与贸易35000/四年湖南2024历史类本科批(普通)社会学类35000/四年湖南2024历史类本科批
一、2024长治医学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类本科批(普通)健康服务与管理15040/四年湖南2024物理类本科批(普通)生物医学工程25370/四年湖南2024物理类本科批(普通)临床医学155480/五年湖南2024物理类本科批(普通)麻醉学15480/五年湖南2024物理类本科批(普通)医学影像学15480/五年湖南2024物理类本
一、2024西安交通大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科提前批马克思主义理论(采用平行志愿的其他院校)25500/四年湖南2024历史类本科批(普通)文科试验班类55500/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学试验班35500/四年湖南2024历史类本科批(普通)外国语言文学类25500/四年湖南2024历史类本科批(普通)网络与新媒体2
一、2024安徽理工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类本科批(普通)建筑学25200/五年湖南2024物理类本科批(普通)英语34900/四年湖南2024物理类本科批(普通)应用化学25200/四年湖南2024物理类本科批(普通)工程力学35200/四年湖南2024物理类本科批(普通)新能源汽车工程25200/四年湖南2024物理类本科批(普通
2024-06-19 06:48:36
2024-06-24 00:09:22
2024-01-23 23:48:16
2024-09-19 21:03:57
2024-09-10 15:53:21
2024-04-05 08:29:27