2024-01-25 23:04:46 | 瑞迪网
湘南学院是湖南省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湘南学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湘南学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湘南学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湘南学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、湘南学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 468 | 19766 |
湘南学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 417 | 12769 |
湘南学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 419 | 14702 |
湘南学院 | 安徽 | 本科二批 | 515 | 26574 |
湘南学院 | 江西 | 第二批本科 | 523 | 17356 |
湘南学院 | 河南 | 本科二批 | 510 | 35431 |
湘南学院 | 广西 | 本科二批 | 521 | 13242 |
湘南学院 | 四川 | 本科二批 | 518 | 31270 |
湘南学院 | 贵州 | 第二批本科 | 532 | 14647 |
湘南学院 | 云南 | 二本 | 565 | 15443 |
湘南学院 | 陕西 | 本科二批 | 468 | 20253 |
湘南学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 471 | 11050 |
由上表可知,湘南学院2022年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被湘南学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 455 | 64003 |
湘南学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 376 | 44293 |
湘南学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 412 | 44180 |
湘南学院 | 安徽 | 本科二批 | 476 | 113160 |
湘南学院 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 66409 |
湘南学院 | 河南 | 本科二批 | 510 | 118120 |
湘南学院 | 广西 | 本科二批 | 460 | 54968 |
湘南学院 | 四川 | 本科二批 | 501 | 97903 |
湘南学院 | 贵州 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
湘南学院 | 云南 | 二本 | 510 | 42943 |
湘南学院 | 陕西 | 本科二批 | 427 | 76468 |
湘南学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 415 | 47140 |
由上表可知,湘南学院2022年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被湘南学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被湘南学院录取的概率是多少!查看湘南学院各专业录取分数线、位次排名!瑞迪网
二、湘南学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湘南学院的最低分,均取自湘南学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院(01) | 北京 | 本科批 | 459 | 32782 |
湘南学院(02) | 北京 | 本科批 | 486 | 28382 |
湘南学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
湘南学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
湘南学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
湘南学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
湘南学院(01) | 上海 | 本科批 | 401 | 36252 |
湘南学院(02) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
湘南学院(03) | 上海 | 本科批 | 444 | 29210 |
湘南学院 | 浙江 | 一段 | 539 | 120184 |
湘南学院 | 山东 | 一段 | 481 | 193605 |
湘南学院(05) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
湘南学院(07) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
湘南学院(06) | 海南 | 本科批 | 565 | 16894 |
湘南学院(04) | 海南 | 本科批 | 568 | 16312 |
湘南学院(08) | 海南 | 本科批 | 577 | 14496 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 河北 | 本科批 | 502 | 32034 |
湘南学院 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 13083 |
湘南学院02组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 48374 |
湘南学院01组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 37213 |
湘南学院999组 | 福建 | 本科批 | 507 | 16748 |
湘南学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 24878 |
湘南学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
湘南学院第26组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 485 | 35106 |
湘南学院第28组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 489 | 32700 |
湘南学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
湘南学院第27组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
湘南学院201组 | 广东 | 本科批 | 503 | 38735 |
湘南学院202组 | 广东 | 本科批 | 506 | 36888 |
湘南学院 | 重庆 | 本科批 | 490 | 15868 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 河北 | 本科批 | 477 | 118522 |
湘南学院 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 56088 |
湘南学院05组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
湘南学院03组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
湘南学院04组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 101457 |
湘南学院999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
湘南学院500组 | 福建 | 本科批 | 505 | 49314 |
湘南学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
湘南学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 75023 |
湘南学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
湘南学院第41组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | 湖南 | 本科批 | 395 | 179319 |
湘南学院第46组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 湖南 | 本科批 | 417 | 159150 |
湘南学院第37组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 425 | 151097 |
湘南学院第43组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 429 | 146925 |
湘南学院第39组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 湖南 | 本科批 | 436 | 139509 |
湘南学院第44组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 436 | 139509 |
湘南学院第50组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
湘南学院第51组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
湘南学院第34组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
湘南学院第36组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
湘南学院第38组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
湘南学院第48组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
湘南学院第42组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
湘南学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
湘南学院第31组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
湘南学院第45组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
湘南学院第49组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
湘南学院第29组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
湘南学院第52组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
湘南学院第35组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
湘南学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
湘南学院第47组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
湘南学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 468 | 104374 |
湘南学院204组 | 广东 | 本科批 | 518 | 115519 |
湘南学院205组 | 广东 | 本科批 | 524 | 105787 |
湘南学院203组 | 广东 | 本科批 | 531 | 96636 |
湘南学院 | 重庆 | 本科批 | 468 | 58799 |
湘潭大学成考录取分数线最低100。文史、中医类174,理工类100,经济管理类101,法学类100,教育学类168,农学类128,医学类140,艺术类116。其中成考理工类最低分数线为100。湘潭大学成人高等教育招收函授高起专、高起本、专升本三个层次的学生,高起专和专升本学制2.5年,高起本学制5年。湘潭大学2023湖南高考录取分数线是多少?2023湘潭大学分数线如下:历史
高考多少分能上湖南中医药大学湘杏学院2022录取分数线是多少由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上湖南中医药大学湘杏学院是没有固定标准的。根据2022年的录取分数线预测,安徽的考生需要达到464分以上才可以上湖南中医药大学湘杏学院,广西须达385分左右。下面整理了一些湖南中医药大学湘杏学院及分数线的相关内容,供大家参考。高考最低多少分可以考上湖南中医药大学湘杏学院每个省份的分数线是
2022年湘潭大学兴湘学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考湘潭大学兴湘学院的考生和家长一定想知道2022年湘潭大学兴湘学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考湘潭大学兴湘学院的考生和家长,小编整理出2022年湘潭大学兴湘学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年湘潭大学兴湘学院各省录取分数线及位次湘潭大学兴湘学院在云南理科最低录取分数为:436分、理
2022年湘潭医卫职业技术学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考湘潭医卫职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年湘潭医卫职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考湘潭医卫职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年湘潭医卫职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年湘潭医卫职业技术学院各省录取分数线及位次湘潭医卫职业技术学院在云南理科
湖南科技大学潇湘学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三信息科技学校招生网小编特别整理了关于湖南科技大学潇湘学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。湖南科技大学潇湘学院所属地历年招生分数线年度类别平均分省控线录取批次2019理科441406本科三批2019文科4634
2022年湘潭理工学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2022年湘潭理工学院在辽宁物理类的录取分数线为433分;历史类的录取分数线为471分。湘潭理工学院在黑龙江理科的录取分数线为366分;文科的录取分数线为403分。湘潭理工学院在浙江综合类的录取分数线为510分。2022湘潭理工学院在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理类本科批普通类449/153606
2022年湘南幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考湘南幼儿师范高等专科学校的考生和家长一定想知道2022年湘南幼儿师范高等专科学校各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考湘南幼儿师范高等专科学校的考生和家长,小编整理出2022年湘南幼儿师范高等专科学校各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年湘南幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及位次湘南幼
赣南医学院录取分数线2022高考多少分能上2022年在甘肃的理科为417,文科录取录取分数线应以实际情况为准。根据2022年的高考录取分数线预测,江苏的考生分数线须达到482分以上才可以上赣南医学院,福建考生的分数线须达到462分左右。湖北的考生需要达到464分以上才可以上赣南医学院,湖南须达到482分左右。赣南医学院是全日制普通高等医学本科院校,为卓越医生教育培养计划项目试点高校、江西省一流
2024-10-10 13:32:22
2025-02-14 03:24:40
2024-01-16 08:44:28
2024-12-01 14:47:24
2024-11-30 23:55:31
2024-11-13 07:17:46