2024-01-25 23:41:04 | 瑞迪网
广西科技师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西科技师范学院?瑞迪网
2023年高考,到底要考多少分才能被广西科技师范学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考广西科技师范学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的广西科技师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、广西科技师范学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 424 | 13814 |
广西科技师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 510 | 24671 |
广西科技师范学院 | 河南 | 本科二批 | 497 | 46291 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本科二批 | 488 | 23361 |
广西科技师范学院 | 广西 | 高职高专批 | 429 | 49658 |
广西科技师范学院 | 四川 | 本科二批 | 517 | 31951 |
广西科技师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 517 | 20059 |
广西科技师范学院 | 云南 | 二本 | 549 | 21917 |
广西科技师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 461 | 23048 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技师范学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 398 | 49473 |
广西科技师范学院 | 江西 | 第二批本科 | 471 | 91992 |
广西科技师范学院 | 河南 | 本科二批 | 477 | 176553 |
广西科技师范学院 | 广西 | 本科二批 | 414 | 85991 |
广西科技师范学院 | 广西 | 高职高专批 | 368 | 122687 |
广西科技师范学院 | 四川 | 本科二批 | 474 | 129199 |
广西科技师范学院 | 贵州 | 第二批本科 | 401 | 90981 |
广西科技师范学院 | 云南 | 二本 | 475 | 64766 |
广西科技师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 421 | 81209 |
以上便是广西科技师范学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看广西科技师范学院近三年的录取分数线及位次、广西科技师范学院各专业录取分数线、测评你被广西科技师范学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、广西科技师范学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广西科技师范学院的最低分,未考虑选科,均取自广西科技师范学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技师范学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 500 | 34940 |
广西科技师范学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
广西科技师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
广西科技师范学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
广西科技师范学院 | 山东 | 一段 | 475 | 208533 |
广西科技师范学院(06) | 海南 | 本科批 | 553 | 19535 |
广西科技师范学院(07) | 海南 | 本科批 | 565 | 16894 |
广西科技师范学院(05) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技师范学院 | 河北 | 本科批 | 499 | 33738 |
广西科技师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 17123 |
广西科技师范学院01组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 37823 |
广西科技师范学院02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 32917 |
广西科技师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 504 | 17620 |
广西科技师范学院709组 | 福建 | 本科批 | 514 | 14716 |
广西科技师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 487 | 26821 |
广西科技师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 489 | 26047 |
广西科技师范学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 485 | 35106 |
广西科技师范学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
广西科技师范学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 41937 |
广西科技师范学院202组 | 广东 | 本科批 | 502 | 39794 |
广西科技师范学院203组 | 广东 | 本科批 | 503 | 39141 |
广西科技师范学院 | 重庆 | 本科批 | 483 | 17702 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
广西科技师范学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 120971 |
广西科技师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 448 | 68973 |
广西科技师范学院05组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 134423 |
广西科技师范学院03组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
广西科技师范学院04组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 97329 |
广西科技师范学院506组 | 福建 | 本科批 | 482 | 62495 |
广西科技师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 484 | 61293 |
广西科技师范学院500组 | 福建 | 本科批 | 493 | 56037 |
广西科技师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 459 | 91957 |
广西科技师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
广西科技师范学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 468 | 85652 |
广西科技师范学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 456 | 117628 |
广西科技师范学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
广西科技师范学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
广西科技师范学院204组 | 广东 | 本科批 | 503 | 137162 |
广西科技师范学院205组 | 广东 | 本科批 | 505 | 135393 |
广西科技师范学院 | 重庆 | 本科批 | 465 | 60361 |
今天为大家整理的是广西科技师范学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
广西科技师范学院2022年广西本、专科艺术类录取分数情况一览表
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 投档分计算公式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业分最低分 |
广西 | 提前批艺术类 | 美术学 | 师范 | 艺术 | 美术、音乐综合成绩=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% | 555 | 532 | 538.28 | 245 |
艺术设计学 | 艺术 | 美术、音乐综合成绩=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% | 549 | 531 | 535.25 | 225 | |||
音乐学 | 师范 | 艺术 | 美术、音乐综合成绩=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% | 543 | 531 | 533.95 | 231 | ||
专提前艺术类 | 艺术设计 | 艺术 | 美术、音乐综合成绩=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% | 570 | 519 | 531.33 | 228 |
广西科技师范学院2022年各省艺体类录取分数统计
省(市) | 专业 | 原计划数 | 实际录取人数 | 录取综合分 | 综合分计算方式 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
陕西 | 体育教育 | 2 | 2 | 75 | 75 | 75.00 | 体育类投档成绩为体育专业分 |
江苏 | 体育教育 | 3 | 3 | 474 | 473 | 473.50 | 体育类投档成绩=〔(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3〕×750,结果四舍五入取整 |
河南 | 体育教育 | 2 | 2 | 83 | 82 | 82.50 | 体育投档成绩为专业分 |
美术学 | 2 | 2 | 241 | 236 | 238.50 | 美术投档成绩为美术统考分 | |
艺术设计学 | 3 | 3 | 242 | 235 | 237.33 | 美术投档成绩为美术统考分 | |
音乐学 | 3 | 3 | 170 | 167 | 168.33 | 投档成绩为音乐统考分 | |
重庆 | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 74 | 74 | 74.00 | 文化成绩/750×100×40%+体育成绩×60% |
体育教育 | 2 | 2 | 75 | 75 | 75.00 | 文化成绩/750×100×40%+体育成绩×60% | |
美术学 | 2 | 2 | 205 | 205 | 205.00 | 美术类综合成绩=(文化成绩(含加分)÷750×300×30%)+(专业成绩×70%) | |
艺术设计学 | 4 | 4 | 204 | 203 | 203.25 | 美术类综合成绩=(文化成绩(含加分)÷750×300×30%)+(专业成绩×70%) | |
音乐学 | 3 | 3 | 225.92 | 224.26 | 225.20 | 投档成绩为统考音乐学分 | |
福建 | 美术学 | 2 | 2 | 511.9 | 509.8 | 510.85 | 美术综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)*40%+考生省级专业统考成绩*2.5*50% |
艺术设计学 | 3 | 3 | 505.3 | 503.1 | 504.00 | 美术综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)*40%+考生省级专业统考成绩*2.5*50% | |
音乐学 | 3 | 3 | 529.9 | 526.45 | 528.20 | 音乐综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)*30%+考生省级专业统考成绩*2.5*70% | |
江西 | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 87.12 | 87.11 | 87.12 | 体育投档成绩为体育专业分 |
体育教育 | 2 | 2 | 87.19 | 87.13 | 87.16 | 体育投档成绩为体育专业分 | |
美术学 | 2 | 2 | 515.55 | 515.1 | 515.33 | 美术综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | |
艺术设计学 | 3 | 3 | 518.47 | 513.88 | 516.15 | 美术综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | |
贵州 | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 311.5 | 310 | 310.75 | 体育类综合成绩=文化分÷2+专业分 |
体育教育(师范) | 2 | 2 | 313.5 | 313 | 313.25 | 体育类综合成绩=文化分÷2+专业分 | |
湖北 | 体育教育 | 3 | 3 | 516.75 | 515.75 | 516.25 | 体育类综合成绩=考生文化成绩(含政策性加分)的50%与体育素质测试成绩的75%之和 |
美术学 | 2 | 2 | 577.2 | 574.8 | 576.00 | 美术学类、音乐学类:考生文化成绩的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2 | |
艺术设计学 | 3 | 3 | 580 | 571.6 | 574.53 | 美术学类、音乐学类:考生文化成绩的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2 | |
音乐学 | 2 | 2 | 570.916 | 570.64 | 570.78 | 美术学类、音乐学类:考生文化成绩的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2 | |
海南 | 美术学 | 3 | 3 | 205.5 | 203.7 | 204.67 | 美术类成绩=投档成绩为美术统考分 |
音乐学 | 3 | 3 | 201.9 | 200.9 | 201.23 | 音乐类成绩=投档成绩为音乐统考分 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 448 | 425 | 436.50 | 双上线后按照文化总分投档录取 | |
体育教育 | 2 | 2 | 494 | 473 | 483.50 | 双上线后按照文化总分投档录取 | |
湖南 | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 655 | 654 | 654.50 | 体育类综合分=文化成绩+体育专业成绩 |
体育教育 | 2 | 2 | 667 | 657 | 662.00 | 体育类综合分=文化成绩+体育专业成绩 | |
美术学 | 2 | 2 | 285.1 | 284.9 | 285.00 | 音乐类、美术类综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% | |
艺术设计学 | 3 | 3 | 285 | 284.5 | 284.80 | 音乐类、美术类综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% | |
音乐学 | 5 | 5 | 301.8 | 300.5 | 301.18 | 音乐类、美术类综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% | |
广东 | 美术学 | 3 | 3 | 494 | 492 | 492.67 | 音乐类、美术类综合成绩=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
艺术设计学 | 5 | 5 | 493 | 491 | 491.80 | 音乐类、美术类综合成绩=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% | |
音乐学 | 5 | 5 | 480 | 477 | 478.40 | 音乐类、美术类综合成绩=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% | |
体育教育 | 2 | 2 | 516 | 514 | 515.00 | 体育类综合分=文化课成绩×40%+体育术科成绩×2.5×60% | |
社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 507 | 505 | 506.00 | 体育类综合分=文化课成绩×40%+体育术科成绩×2.5×60% | |
山东 | 体育教育 | 3 | 3 | 601.8 | 596.96 | 599.90 | 体育综合成绩=专业成绩×750/100×70%+文化成绩×30%(四舍五入保留两位小数) |
美术学 | 2 | 2 | 528.05 | 526.9 | 527.48 | 美术综合成绩=专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30%(四舍五入保留两位小数) | |
艺术设计学 | 3 | 3 | 523.95 | 523.6 | 523.73 | 美术综合成绩=专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30%(四舍五入保留两位小数) | |
音乐学 | 3 | 3 | 505.81 | 501.3 | 503.74 | 音乐综合成绩=专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30%(四舍五入保留两位小数) | |
四川 | 社会体育指导与管理 | 3 | 3 | 83.08 | 82.77 | 82.92 | 体育类投档成绩为体育体考总分 |
体育教育 | 2 | 2 | 83.47 | 83.37 | 83.42 | 体育类投档成绩为体育体考总分 | |
美术学 | 3 | 3 | 243.33 | 240.67 | 242.00 | 美术类、音乐类:投档成绩为专业分 | |
艺术设计学 | 5 | 5 | 240.67 | 238.67 | 239.27 | 美术类、音乐类:投档成绩为专业分 | |
音乐学 | 5 | 5 | 246.54 | 241.55 | 244.21 | 美术类、音乐类:投档成绩为专业分 | |
云南 | 体育教育 | 3 | 3 | 85.44 | 83.1 | 84.14 | 体育类投档成绩为体育专业分 |
美术学 | 2 | 2 | 242.3 | 242.13 | 242.22 | 美术类投档成绩为美术学类(本科)成绩 | |
艺术设计学 | 3 | 3 | 242.99 | 242.57 | 242.80 | 美术类投档成绩为美术学类(本科)成绩 | |
广西 | 体育教育(民族班) | 20 | 20 | 411 | 401 | 404.35 | 体育综合成绩=总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% |
社会体育指导与管理 | 15 | 15 | 417 | 407 | 410.33 | 体育综合成绩=总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% | |
体育教育 | 50 | 50 | 420 | 406 | 409.88 | 体育综合成绩=总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% | |
美术学 | 25 | 25 | 555 | 532 | 538.28 | 美术、音乐综合成绩=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% | |
艺术设计学 | 55 | 55 | 549 | 531 | 535.25 | 美术、音乐综合成绩=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% | |
音乐学 | 37 | 37 | 543 | 531 | 533.95 | 美术、音乐综合成绩=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
广西科技师范学院2022年广西地方公费师范生录取分数一览表(艺术类)
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最低分 |
线差 | ||||||||
文史+美术类 | 美术学 | 40 | 40 | 487 | 360 | 391.63 | 316 | 44 |
文史+音乐类 | 音乐学 | 51 | 51 | 449 | 318 | 360.47 | 316 | 2 |
注:1.艺术类(美术学专业、音乐学专业)双上线后按照综合分投档,按照文化总分(含加分)录取
2.上表艺术类(美术学专业、音乐学专业)控制线为文化分数控制线,最低分线差为文化总分(含加分)的线差
点击查看广西科技师范学院2020-2022年广西体育类、艺术类本科录取统计一览表: >2021年广西本、专科艺术类分专业录取分数情况一览表
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 本科提前批艺术类 | 美术学 | 艺术 | 542 | 516 | 522 |
艺术设计学 | 艺术 | 547 | 516 | 524 | ||
音乐学 | 艺术 | 531 | 510 | 517 | ||
高职高专提前艺术类 | 艺术设计 | 艺术 | 563 | 505 | 515 |
广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生音乐教育专业(专科)录取分数 | |||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 计划总数 | 文史类 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 51 | 51 | |||||
1 | 崇左市 | 大新县 | 10 | 10 | 316 | 265 | 291 |
扶绥县 | 3 | 3 | 315 | 297 | 305 | ||
龙州县 | 3 | 3 | 349 | 292 | 319 | ||
宁明县 | 2 | 2 | 324 | 293 | 309 | ||
天等县 | 5 | 5 | 296 | 253 | 265 | ||
2 | 来宾市 | 忻城县 | 3 | 3 | 322 | 280 | 296 |
3 | 柳州市 | 柳江区 | 5 | 5 | 288 | 282 | 285 |
4 | 南宁市 | 横州市 | 10 | 10 | 317 | 275 | 290 |
马山县 | 5 | 5 | 317 | 251 | 278 | ||
上林县 | 5 | 5 | 301 | 261 | 277 |
广西科技师范学院2021年广西地方公费师范生美术教育专业(专科)录取分数 | |||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 计划总数 | 理工类 | 文史类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
合计 | 41 | 6 | 35 | ||||||||
1 | 崇左市 | 大新县 | 10 | 2 | 234 | 229 | 232 | 8 | 330 | 291 | 303 |
扶绥县 | 3 | 1 | 236 | 236 | 236 | 2 | 288 | 280 | 284 | ||
龙州县 | 3 | 无 | 3 | 374 | 272 | 307 | |||||
宁明县 | 2 | 2 | 298 | 295 | 297 | ||||||
2 | 贵港市 | 平南县 | 20 | 2 | 253 | 220 | 237 | 18 | 332 | 253 | 287 |
3 | 来宾市 | 忻城县 | 3 | 1 | 220 | 220 | 220 | 2 | 302 | 301 | 302 |
2021年区外本、专科艺术类分省分专业录取分数情况一览表
省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术学 | 艺术 | 238 | 232 | 236 |
艺术设计学 | 艺术 | 245 | 227 | 236 | ||
音乐学 | 艺术 | 154 | 153 | 153 | ||
江西 | 提前本科批艺术类 | 美术学 | 艺术 | 512 | 510 | 511 |
海南 | 本科提前批美术类 | 美术学 | 艺术类 | 200 | 199 | 199 |
本科提前批声乐类 | 音乐学 | 艺术类 | 192 | 191 | 192 | |
湖南 | 普通本科批艺术类 | 美术学 | 艺术类 | 288 | 286 | 287 |
艺术设计学 | 艺术类 | 286 | 286 | 286 | ||
音乐学 | 艺术类 | 305 | 298 | 300 | ||
广东 | 本科批美术类 | 美术学 | 艺术 | 488 | 487 | 487 |
艺术设计学 | 艺术 | 499 | 487 | 491 | ||
本科批音乐类 | 音乐学 | 艺术 | 467 | 466 | 467 | |
山东 | 艺术类本科批联考 | 音乐学 | 艺术 | 68 | 67 | 68 |
艺术类本科统考 | 美术学 | 艺术 | 524 | 510 | 515 | |
艺术设计学 | 艺术 | 528 | 510 | 519 | ||
四川 | 本科一批艺术类 | 美术学 | 艺术类 | 242 | 240 | 241 |
艺术设计学 | 艺术类 | 236 | 233 | 235 | ||
音乐学 | 艺术类 | 246 | 238 | 241 | ||
重庆 | 艺术本科A段 | 美术学 | 艺术 | 209 | 207 | 208 |
艺术设计学 | 艺术 | 205 | 204 | 205 | ||
音乐学 | 艺术 | 228 | 226 | 227 | ||
福建 | 艺术类本科 | 美术学 | 艺术(历史) | 498 | 489 | 493 |
艺术设计学 | 艺术(历史) | 489 | 489 | 489 | ||
音乐学 | 艺术(历史) | 517 | 508 | 512 | ||
湖北 | 艺术本科B段 | 美术学 | 艺术 | 590 | 584 | 586 |
音乐学 | 艺术 | 578 | 577 | 578 | ||
云南 | 二本及预科 | 美术学 | 艺术类 | 230 | 228 | 229 |
艺术设计学 | 艺术类 | 224 | 219 | 222 |
2020年广西本、专科艺术类招生分专业录取分数线统计表
地区 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 科类 |
广西 | 本科提前批艺术类 | 美术学 | 509 | 文史 |
音乐学 | 502 | 文史 | ||
专提前艺术类 | 艺术设计 | 480 | 艺术 |
2020年区外本、专科艺术类分省分专业录取分数情况一览表
地区 | 批次 | 专业 | 录取最低分 | 科类 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(师范) | 141 | 艺术 |
美术学(师范) | 231 | 艺术 | ||
福建 | 艺术类本科B批 | 美术学(师范) | 365 | 艺术 |
音乐学(师范) | 368 | 艺术 | ||
重庆 | 艺术本科A段 | 音乐学(师范) | 227 | 艺术 |
海南 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 195 | 艺术 |
音乐学(师范) | 193 | 艺术 | ||
湖北 | 艺术本科 | 美术学(师范) | 543 | 艺术 |
江西 | 提前本科 | 美术学(师范) | 496 | 艺术 |
音乐学(师范) | 已转出 | 艺术 | ||
广东 | 本科 | 美术学(师范) | 484 | 艺术 |
音乐学(师范) | 462 | 艺术 | ||
四川 | 本科一批 | 美术学(师范) | 237 | 艺术 |
音乐学(师范) | 225 | 艺术 | ||
湖南 | 本科二批 | 音乐学(师范) | 301 | 艺术 |
美术学(师范) | 284 | 艺术 | ||
云南 | 二本 | 美术学(师范) | 68 | 艺术 |
音乐学(师范) | 52 | 艺术 |
广西科技师范学院2021录取分数线广西科技师范学院2021录取分数线为广西招生理科分数线为409,全省最低排名为90715;文科分数线473,全省最低排名25932。四川理科招生分数线479分,全省最低排名第一;文科分数线518,全省最低排名32022。贵州理科招生分数线393分,全省最低排名第一;文科分数线525,全省最低排名19630。
2022年广西民族师范学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考广西民族师范学院的考生和家长一定想知道2022年广西民族师范学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广西民族师范学院的考生和家长,小编整理出2022年广西民族师范学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年广西民族师范学院各省录取分数线及位次广西民族师范学院在甘肃理科最低录取分数为:380分、理
广西职业师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考广西职业师范学院要多少分录取?广西职业师范学院是广西区内一所公立性质的师范类型的高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“广西职业师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广西职业师范学院有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被广西职业师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广西职业师范学院在全国各省市的最低录
河北科技师范学院2021年高考录取查询入口【已开通】河北科技师范学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的河北科技师范学院2021年各批次、各专业录取查询入口。河北科技师范学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:河北科技师范学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看河北科技师范学院招生网,查找相关录取信息;河北科技师范学院招生官网
2022年广东技术师范大学各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考广东技术师范大学的考生和家长一定想知道2022年广东技术师范大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广东技术师范大学的考生和家长,小编整理出2022年广东技术师范大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年广东技术师范大学各省录取分数线及位次广东技术师范大学在陕西理科最低录取分数为:431分、理
2022年广西科技职业学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考广西科技职业学院的考生和家长一定想知道2022年广西科技职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广西科技职业学院的考生和家长,小编整理出2022年广西科技职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年广西科技职业学院各省录取分数线及位次广西科技职业学院在广西理科最低录取分数为:233分、理
江西科技师范大学2022分数线是多少各省录取最低位次2022年江西科技师范大学在安徽文科的最低录取分数为519分,对应录取位次为23750;理科的最低录取分数为489分,对应录取位次为98617。江西科技师范大学在甘肃文科的最低录取分数为503分,对应录取位次为4601;理科的最低录取分数为459,对应录取位次为26570。2022江西科技师范大学在普通高考省份的录取分数线及位次江西科技师范大
广东第二师范学院2021年高考录取查询入口【已开通】广东第二师范学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的广东第二师范学院2021年各批次、各专业录取查询入口。广东第二师范学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:广东第二师范学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看广东第二师范学院招生网,查找相关录取信息;广东第二师范学院招生官网
2024-10-05 01:35:07
2024-11-30 23:55:31
2024-10-22 15:48:04
2024-10-27 17:36:03
2024-10-16 07:25:29
2024-09-02 19:36:02