首页 > 教育资讯 > 正文

上海财经大学三本一年要多少学费啊!

2024-10-30 15:52:05 | 瑞迪网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4131010272隶属于:教育部
今天瑞迪网小编整理了上海财经大学三本一年要多少学费啊!相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

上海财经大学三本一年要多少学费啊!

全国比较好的三本院校

1、珠海科技学院

珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。

2、武昌首义学院

武昌首义学院位于湖北省武汉市,创办于2000年,是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。武昌首义学院现有武昌、嘉鱼两个校区,总占地134.5万平方米,教学、生活、活动等现代化设施一应俱全;设有8个学院和基础科学部,开办37个本科专业,分布于6个学科门类中,形成了以工为主,工、文、法、经、管、艺等学科专业协调发展的专业布局。

3、昆明城市学院

云南师范大学商学院创办于2000年,形成以经济学和管理学为主体,多学科协调发展的学科专业体系,是经教育部审批,由云南师范大学利用社会投资按新的机制和新的模式举办的独立学院,属普通高等教育本科层次。2021年5月,学院经教育部批转转设为独立的民办普通院校,并更名为昆明城市学院。

4、四川大学锦江学院

四川大学锦江学院位于四川省眉山市彭山区,是经教育部批准、由百年名校、国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学四川大学与四川旭峰实业有限公司举办的独立学院。

5、武汉城市学院

武汉城市学院原名武汉科技大学城市学院,于2002年经湖北省人民政府批准成立,并经国家教育部核准备案,属本科层次的独立学院,具有独立法人资格。2021年2月经教育部发文批准转设为普通民办高等院校。

以上内容参考: 百度百科-普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

上海财经大学三本一年要多少学费啊!

在哪能看到官方的我国的三本排名啊?

2009全国官方三本排名、独立学院排名榜
今年官方的统计数据终于出来了,给大转帖一下:

三、独立学院排名
名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址
1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77
2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25
3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71
4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00
5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41
6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31
8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20
10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略
11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略
12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略
13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略
14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略
15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略
16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略
17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略
24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略
25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略
26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略
27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略
30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略
31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略
32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略
33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略
35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略
36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略
37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略
38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略
39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略
40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略
41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
83 集大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
87 天津商学院德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

上海财经大学三本一年要多少学费啊!

上海财经大学三本一年要多少学费啊!

会计学院和金融学院在上海实例都很强 是为数不多可以和复旦媲美的一个学校 只是都是财经类的学校规模小比较局限 没啥大学的感觉 里面老师学生都比较功利 但是正因为如此就业很牛 地理位置也不错 隔壁就是复旦 过去就是同济 因为年年牛人的就业率所以这几年学校声誉也越来越高了 现在比同济华师大还难考啊~

学费的话一般5000一年 不过中外合作就是15000一年 其实大多数很牛的专业包括会计 金融 都是中外合作的哦 因为享受的教育资源和使用的教材都比较国际化啦

生活费的话 。。。住宿1200一学期 一般买书在学校吃饭洗澡刚性需求的话一年不会超过6000块吧
但是也分专业,有些专业比较高 瑞迪网

以上,就是瑞迪网小编给大家带来的上海财经大学三本一年要多少学费啊!全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 财经大学
与“上海财经大学三本一年要多少学费啊!”相关推荐
2024上海财经大学学费多少钱 上海财经大学收费标准
2024上海财经大学学费多少钱 上海财经大学收费标准

上海财经大学收费标准上海财经大学收费标准收费标准:按学分制要求收取学费,每生年学分收费标准如下:1.中外合作项目本科专业15000元/年2.非中外合作项目本科专业5000元/年住宿费:1200元/学年(不含寒、暑假)上海财经大学开设专业上海财经大学开设专业院校名专业名上海财经大学经济学上海财经大学经济统计学上海财经大学财政学上海财经大学税收学上海财经大学金融学上海财经

2024-09-18 19:10:40
江西财经大学的三本学费一般是多少
江西财经大学的三本学费一般是多少

江西财经大学的三本学费一般是多少1、江西财经大学的三本学费为:8000-10000元/生/年。2、根据国家财政部、教育部等有关文件精神,普通三本院校享受国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。家庭特别困难的学生可以在本地民政部门开具“贫困证明”开学报道后教给所读院校申请“助学贷款”或在生源所在地申请国家助学贷款。学生毕业后在招聘录用、考研、公务员报考及其它方面待遇等均与其它本科完全

2024-09-11 12:29:15
大连财经大学三本学费多少
大连财经大学三本学费多少

大连财经大学三本学费多少大连财经学院学费标准本科教育学费为每年16000元/生,广播电视编导专业则为每年18000元/生,专科教育学费为每年14000元/生。本科专业包括:会计学、资产评估、审计学、财务管理、国际经济与贸易、财政学、金融学、经济统计学、金融工程、投资学、税收学、市场营销、物流管理等,学费均为每年16000元/生。广播电视编导专业的学费则为每年18000元/生。专科

2024-11-29 17:17:02
三本大学一年学费要多少钱?
三本大学一年学费要多少钱?

三本大学一年学费要多少钱?三本大学一年的学费三本大学的学费还要看学校所在地区,以及你所学专业,三本正常学费是在12000-20000之间,如果涉及到艺术类专业可能更贵。问题是这单单才是学费,如果再加上大学期间其他学费,如住宿、生活费、参加各种辅导班的学费,上三本大学,四年下来最少需要10万。那么三本大学的学费为什么这么贵?三本大学的概念是独立学院,其

2024-11-20 00:26:37
高考多少分能上上海财经大学
高考多少分能上上海财经大学

高考多少分能上上海财经大学高考预计考600分以上能上上海财经大学。上海财经大学在各省录取分数线不同,如2023年在河南理科本科一批需617分、四川理科本科一批需646分。2023年上海财经大学在河南文科本科一批分数线为632分、四川文科本科一批为604分。山西理科考生需591分以上、文科563分以上。大部分省份需520-640分才可以上,具体以实际录取为准。招生规模有限,各省份录取数量有限。

2024-12-15 10:02:55
三本学费一年大约需要多少
三本学费一年大约需要多少

三本学费一年大约需要多少三本院校的学费普遍较高,每年大约在1.5万至4万元之间。相比之下,普通本科院校的宿舍条件较为朴素,通常为上床下桌的6至8人间寝室,费用大约为1500元。而三本院校的宿舍设施则更为现代化,多为4人间的上床下桌宿舍,并且配备独立卫浴和空调,这使得住宿费用显著增加。除了学费和住宿费之外,三本院校的日常开销也高于普通本科院校和大专院校。在餐饮方面,三本院校通常提供更丰富

2024-11-28 12:50:42
今年上海财经大学最低多少分能录取
今年上海财经大学最低多少分能录取

一、2023年上海财经大学最低多少分能录取2023年上海财经大学最低多少分能考上1、2023年上海财经大学在海南综合的最低录取分数线为731,对应的录取位次为757;2、2023年上海财经大学在浙江综合的最低录取分数线为664,对应的录取位次为6651;3、2023年上海财经大学在天津综合的最低录取分数线为663,对应的录取位次为2070;4、2023年上海财经大学在辽宁物理类的最低录取分数线

2024-06-11 23:08:23
三本学费一般要多少
三本学费一般要多少

三本学费一般要多少三本的学费通常位于12000至15000元之间,这取决于学校的具体情况和所在地区。尽管这些学校被划分为三本,但其中一些学校的教学质量并不逊色于二本院校。例如,渤海大学文理学院、沈阳大学科技工程学院、沈阳工业大学工程学院、沈阳航空工业学院、北方科技学院和沈阳理工大学应用技术学院,这些学校都有不错的教学资源和师资力量。值得注意的是,虽然这些学校被归类为三本,但它们的入学分

2024-11-25 03:06:40