2024-01-26 10:39:39 | 瑞迪网
想要报考天津城市建设管理职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年天津城市建设管理职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考天津城市建设管理职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年天津城市建设管理职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
天津城市建设管理职业技术学院在广西理科最低录取分数为:245分、理科最低位次为:207096; 文科最低录取分数为:309分、文科最低位次为:119973
天津城市建设管理职业技术学院在黑龙江理科最低录取分数为:263分、理科最低位次为:98572; 文科最低录取分数为:307分、文科最低位次为:39836
天津城市建设管理职业技术学院在内蒙古理科最低录取分数为:218分、理科最低位次为:73831; 文科最低录取分数为:169分、文科最低位次为:28769
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 323 | 130141 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 263 | 98572 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 307 | 39836 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 175 | 164289 |
广西 | 专科批 | 文科 | 309 | 119973 |
云南 | 专科批 | 理科 | 268 | 167944 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 169 | 28769 |
四川 | 专科批 | 理科 | 266 | 271055 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 218 | 73831 |
四川 | 专科批 | 文科 | 178 | 214469 |
广西 | 专科批 | 理科 | 245 | 207096 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 专科批 | 综合 | 106 | 4912 | |
天津 | 专科批 | 综合 | 0 | 200 | 9567 |
高考多少分能上天津城市建设管理职业技术学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上天津城市建设管理职业技术学院,可以根据上面的各个省份天津城市建设管理职业技术学院录取分数线参考进行报考。
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考天津城市建设管理职业技术学院的考生们注意了,天津城市建设管理职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年天津城市建设管理职业技术学院的分数线详情!瑞迪网
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市热能应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市热能应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术(安全管理) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 城市热能应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术(装配式施工) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 风景园林设计(办学地点:主校区) | 191 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:主校区) | 226 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工程测量技术(办学地点:主校区) | 294 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市热能应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式施工) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市热能应用技术(新能源) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式施工) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术(安全管理) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 城市热能应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术(安全管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用(政治C,信息技术C) | 120 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术(安全管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术(安全管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市热能应用技术(新能源) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 350 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理(建筑工程监理)(办学地点:主校区) | 176 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(办学地点:主校区) | 199 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(建筑管理)(办学地点:主校区) | 223 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术(办学地点:主校区) | 287 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建设项目信息化管理(办学地点:主校区) | 288 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建筑电气工程技术(办学地点:主校区) | 291 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术(办学地点:主校区) | 291 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理(建筑工程管理)(办学地点:主校区) | 304 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术(办学地点:主校区) | 304 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术(办学地点:主校区) | 324 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:主校区) | 361 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术(装配式施工)(教学地点:天津市市辖区北辰区龙泉道2889号主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 风景园林设计(教学地点:天津市市辖区北辰区龙泉道2889号主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 物业管理(教学地点:天津市市辖区北辰区龙泉道2889号主校区) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 城市热能应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 城市热能应用技术(新能源) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式施工) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式施工) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市热能应用技术(新能源) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式施工) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(装配式施工) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术(安全管理) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 建筑电气工程技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 313 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 城市热能应用技术(新能源)(办学地点:主校区) | 207 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 城市热能应用技术(办学地点:主校区) | 239 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:主校区) | 257 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价)(办学地点:主校区) | 269 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(办学地点:主校区) | 355 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价)(办学地点:主校区) | 360 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 城市热能应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 城市热能应用技术(新能源) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 城市热能应用技术(新能源) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理(建筑工程管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术(安全管理) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 城市热能应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术(安全管理) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 城市热能应用技术(新能源) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 城市信息化管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(建筑管理) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 建设项目信息化管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 风景园林设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(建筑工程造价) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 建设工程监理(建筑工程监理) | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
建筑装饰工程技术
建筑装饰工程技术专业是指针对建筑内、外部装饰工程进行设计、造价、选材、施工以及管理、检测等的职业技术、技能。近年来,建筑装饰工程技术已成为各地职业技术院校广泛使用的建筑装饰类专业名称。目前,已有相当一部分中、高等职业技术院校开设了此专业,并根据学生具体的学习课程和考试情况颁发相应的设计、施工、管理、预算等职业技术资格证书。
建筑工程管理
建筑工程管理专业培养从事工程方面的复合型人才。公共基础、土木工程制图、工程测量、建筑材料、工程力学、结构力学、房屋建筑学、混泥土及砌体结构、土力学及地基基础、建筑施工、建筑工程定额与预算。
以上就是天津城市建设管理职业技术学院2024年录取分数线汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net天津城市建设管理职业技术学院收费标准天津城市建设管理职业技术学院收费标准收费标准:u3000u3000普通类专业5000—5500元/生/年。u3000u3000住宿费标准:住宿费为800―1000元/生/年,各专业收费标准详见如政府对本年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。省、自治区、直辖市招生委员会公布的招生计划表或学校下发的新生报到须知。天津城市建设管理职业技术学院开设专业
高考多少分能上湖北城市建设职业技术学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上湖北城市建设职业技术学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上湖北城市建设职业技术学院湖北城市建设职业技术学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要330分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一
一、2023年天津城市建设管理职业技术学院最低多少分能录取2022年天津城市建设管理职业技术学院最低多少分能考上1、2022年天津城市建设管理职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为425,对应的录取位次为229119;2、2022年天津城市建设管理职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为390,对应的录取位次为91724;3、2022年天津城市建设管理职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为
2022年天津城市建设管理职业技术学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考天津城市建设管理职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年天津城市建设管理职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考天津城市建设管理职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年天津城市建设管理职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年天津城市建设管理职业技术学院各
一、2024天津城市建设管理职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)摄影测量与遥感技术(无人机方向)15000/三年江西2024物理类高职(专科)无人机测绘技术15500/三年江西2024物理类高职(专科)物联网应用技术15500/三年江西2024物理类高职(专科)计算机应用技术15500/三年江西2024物理类高职(专科)数字媒
一、2024天津城市建设管理职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科计算机应用技术办学地点:主校区25500/三年贵州2024历史高职专科现代物业管理办学地点:主校区35500/三年贵州2024历史高职专科大数据与会计办学地点:主校区35000/三年贵州2024历史高职专科智能焊接技术办学地点:主校区25500/三年贵州2024历史高职
一、2024天津城市建设管理职业技术学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科专科批工程造价(建筑工程造价)15500/-陕西2024文科专科批风景园林设计(教学地点:天津市西青区东清莹道2号)15500/-更多数据请进入:{$cate_url}二、天津城市建设管理职业技术学院简介天津城市建设管理职业技术学院是经天津市人民政府批准,国家教育部备案,面向全
一、2024天津城市建设管理职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理高职高专批现代物业管理15500/3广西2024物理高职高专批工程测量技术15500/3广西2024物理高职高专批大数据技术15500/3广西2024物理高职高专批物联网应用技术15500/3广西2024物理高职高专批建筑装饰工程技术(在华苑校区办学)15500/3广西2024
2024-10-05 01:35:07
2024-10-27 17:36:03
2024-11-30 23:55:31
2024-10-22 15:48:04
2024-11-12 17:43:50
2024-10-16 07:25:29