2024-01-26 11:59:05 | 瑞迪网
甘肃民族师范学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的甘肃民族师范学院2021年各批次、各专业录取查询入口。
甘肃民族师范学院2021年高考录取查询入口
查询网址: 点击进入:甘肃民族师范学院2021年高考录取查询入口
如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看甘肃民族师范学院招生网,查找相关录取信息;
甘肃民族师范学院招生官网: 甘肃民族师范学院简介
甘肃民族师范学院位于内地通往藏区的门户——甘、青、川三省交界处的甘南藏族自治州首府合作市。学校前身是合作民族师范高等专科学校,始建于1984年10月。1986年5月16日,时任中共中央胡耀邦同志在甘南视察时亲笔题写了校名。2009年3月,学校升本改建为甘肃民族师范学院,是甘肃省唯一一所省属民族师范院校。2013年5月,确定为国家民委与甘肃省人民政府共建学校...【查看更多】
温馨提示:由于各省份各批次的录取进度不同,本页面或为持续更新页面,请大家收藏本页面并持续关注以便于随时查阅甘肃民族师范学院2021年高考录取信息。
关注:甘肃民族师范学院2021年高考招生录取汇总专题页
1、2021年甘肃民族师范学院在湖北历史的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为29978;
2、2021年甘肃民族师范学院在湖南物理的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为101735;
3、2021年甘肃民族师范学院在湖北物理的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为83487;
4、2021年甘肃民族师范学院在青海文科的最低录取分数线为417分,对应的录取位次为3930;
5、2021年甘肃民族师范学院在甘肃理科的最低录取分数线为375分,对应的录取位次为67497;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 538 | 21762 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 523 | 15560 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 523 | 18061 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 518 | 22454 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 515 | 29978 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 512 | 53942 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 502 | 32519 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 497 | 38784 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 491 | 4554 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 189751 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 128370 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 474 | 54220 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 21527 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 67601 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 469 | 190631 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 466 | 16622 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 465 | 84949 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 462 | 17760 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 30049 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 462 | 123141 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 462 | 25667 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2006 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 442 | 23792 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 433 | 26536 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 14454 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 417 | 3930 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 417 | 88872 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 81351 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88606 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 404 | 35266 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 401 | 96253 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 58319 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 50809 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 67497 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 373 | 11320 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 369 | 70455 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 368 | 71009 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
2021 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 318 | 91828 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年甘肃民族师范学院在湖南文科的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为29625;
2、2020年甘肃民族师范学院在四川理科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为129197;
3、2020年甘肃民族师范学院在吉林文科的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为9410;
4、2020年甘肃民族师范学院在辽宁理科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为52478;
5、2020年甘肃民族师范学院在甘肃理科的最低录取分数线为332分,对应的录取位次为100931;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 532 | 13060 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 29625 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 22837 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 49174 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 512 | 16984 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 21823 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 507 | 4494 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 506 | 36222 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 496 | 35918 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 184345 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 491 | 124953 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 21471 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 192348 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 486 | 11588 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 484 | 17180 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 129197 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 9410 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 64680 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 480 | 27090 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 480 | 22682 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 98753 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 476 | 52478 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 470 | 56682 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 461 | 87731 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 459 | 25348 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 27065 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 454 | 2985 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 439 | 36518 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 434 | 79478 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 15381 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 81841 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 418 | 39992 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 418 | 15343 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 34581 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 91593 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 64189 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 57422 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 397 | 41309 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 72231 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 392 | 72783 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 10499 |
2020 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 332 | 100931 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年甘肃民族师范学院在贵州文科的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为22813;
2、2019年甘肃民族师范学院在湖北文科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为25306;
3、2019年甘肃民族师范学院在陕西文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为21631;
4、2019年甘肃民族师范学院在黑龙江理科的最低录取分数线为421分,对应的录取位次为56138;
5、2019年甘肃民族师范学院在贵州理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为83287;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 529 | 13974 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 30569 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 522 | 38580 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 520 | 22555 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 512 | 35350 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 510 | 5050 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 37831 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 126148 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 22813 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 498 | 25306 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 497 | 50809 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 21631 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 487 | 26296 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 481 | 25152 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 480 | 62544 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 478 | 13015 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 477 | 18749 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 10701 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 66262 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 469 | 59042 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 468 | 154694 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 461 | 125513 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 455 | 36331 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 454 | 3211 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 450 | 101473 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 446 | 27958 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 446 | 189057 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 445 | 88175 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 29889 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 16220 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 81902 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 438 | 30283 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 426 | 16644 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 424 | 64277 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 421 | 56138 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 416 | 68957 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 83287 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 413 | 41478 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 406 | 74705 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 402 | 40751 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 94194 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 377 | 13230 |
2019 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 341 | 105166 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
甘肃民族师范学院位于甘、青、川三省交界处的甘南藏族自治州首府合作市。学校始建于1984年,前身是合作民族师范高等专科学校,2009年改建为本科院校,为国家民委与甘肃省人民政府共建学校,甘肃省唯一一所省属民族师范院校。 学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以铸牢中华民族共同体意识为主线,落实立德树人根本任务,不断加强党的建设,推进学校内涵建设,提高人才培养质量,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校立足自身办学基础和发展优势,确立“以阳光品质办阳光大学”的办学理念,秉承“和合大美、自强不息”的校训,发扬“缺氧不缺志气,艰苦不怕吃苦”的精神,弘扬“刻苦、求实、团结、奋进”的校风,贯彻新发展理念,进一步理清办学思路、明确办学定位、突出办学特色。
河北民族师范学院2021年高考录取查询入口【已开通】河北民族师范学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的河北民族师范学院2021年各批次、各专业录取查询入口。河北民族师范学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:河北民族师范学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看河北民族师范学院招生网,查找相关录取信息;河北民族师范学院招生官网
兴义民族师范学院高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法热情八月,阳光总是那么耀眼,你是否在期待着刻有你名字,承载着你希冀的标志着你一路走来荣耀的录取通知书,就在马上送到你手里呢。本文我整理了关于兴义民族师范学院的录取通知书发放时间及EMS查询方法的相关知识。一、兴义民族师范学院高考录取通知书什么时候发放很多考生在得知自己被兴义民族师范学院录取了,但是不知道录取通知书什么时
2022年甘肃民族师范学院各省录取分数线及最低位次想要报考甘肃民族师范学院的考生和家长一定想知道2022年甘肃民族师范学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考甘肃民族师范学院的考生和家长,小编整理出2022年甘肃民族师范学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年甘肃民族师范学院各省录取分数线及位次甘肃民族师范学院在甘肃理科最低录取分数为:380分、理科最低位次
甘肃医学院录取查询 2018甘肃医学院高考录取结果查询 甘肃医学院录取查询系统入口网址学校地址:甘肃省平凉市崆峒区柳湖路中段联系方式:邮编:744000电话:0933-8613953传真:0933-8612905甘肃医学院招生网址:甘肃医学院录取结果查询系统入口网址 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生
四川民族学院2021年高考录取查询入口【已开通】四川民族学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的四川民族学院2021年各批次、各专业录取查询入口。四川民族学院2021年高考录取查询入口查询网址:点击进入:四川民族学院2021年高考录取查询入口如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看四川民族学院招生网,查找相关录取信息;四川民族学院招生官网:四川民族学院简介四川民族学
高考多少分能上西昌民族幼儿师范高等专科学校2021录取分数线是多少西昌民族幼儿师范高等专科学校的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到372分以上,但是西昌民族幼儿师范高等专科学校各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021西昌民族幼儿师范高等专科学校
一、中央民族大学和甘肃民族师范学院哪个好1、中央民族大学和甘肃民族师范学院各自创办时间对比,分别为1941年和1984年。2、中央民族大学隶属关系是国家民族事务委员会,甘肃民族师范学院隶属关系是——。3、中央民族大学是在北京,甘肃民族师范学院是在甘肃。4、中央民族大学是公办,甘肃民族师范学院是公办。5、中央民族大学是本科,甘肃民族师范学院是本科。6、中央民族大学是211,985,甘肃民族师范学
一、2023年甘肃民族师范学院最低多少分能录取2023年甘肃民族师范学院最低多少分能考上1、2023年甘肃民族师范学院在海南综合的最低录取分数线为542,对应的录取位次为24070;2、2023年甘肃民族师范学院在山东综合的最低录取分数线为484,对应的录取位次为205944;3、2023年甘肃民族师范学院在辽宁历史类的最低录取分数线为481,对应的录取位次为14773;4、2023年甘肃民族
2024-10-05 01:35:07
2024-10-10 13:32:22
2024-10-17 15:19:02
2024-09-25 11:48:59
2024-10-27 17:36:03
2024-09-03 07:32:48