2024-01-26 17:26:42 | 瑞迪网
东营科技职业学院录取查询系统入口网址
东营科技职业学院招生办咨询、联系方式
联系电话:0546—6876888 6883181
传 真:0546—6881616
邮 编:257335
学院网址:www.dycollege.net
学院地址:山东省东营市大王经济开发区泰山路7号
东营科技职业学院录取结果查询系统入口网址
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021东营科技职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为东营科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 31 | 汽车智能技术 | 544258 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 32 | 汽车制造与试验技术 | 543387 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 20 | 高分子材料智能制造技术 | 542776 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X1 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 542282 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 22 | 工业互联网应用 | 542151 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J1 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 540786 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H1 | 高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) | 539354 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 28 | 数控技术 | 538831 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H6 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 538225 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 23 | 智能控制技术 | 537577 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X5 | 大数据技术(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 536909 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H2 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 536713 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | J1 | 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 536196 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z3 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | 536146 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z2 | 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 534989 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z3 | 新能源汽车技术(校企合作,与中德诺浩教育投资有限公司合作) | 533664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H6 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 532292 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X4 | 云计算技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 531957 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J3 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 531907 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 13 | 石油化工技术 | 531271 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 34 | 酒店管理与数字化运营 | 531107 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H7 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 530351 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 27 | 机械制造及自动化 | 530106 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 08 | 工商企业管理 | 529895 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 14 | 应用化工技术 | 529024 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | J2 | 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 528999 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J4 | 大数据与会计(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 528177 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H2 | 空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 527985 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 21 | 园林技术 | 527870 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 24 | 机电一体化技术 | 527847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X3 | 人工智能技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 527641 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 19 | 建筑工程技术 | 527291 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 30 | 新能源汽车技术 | 526849 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X3 | 人工智能技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 525938 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H7 | 酒店管理与数字化运营(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 522767 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 17 | 食品检验检测技术 | 520973 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 04 | 现代移动通信技术 | 519897 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 10 | 统计与会计核算 | 519836 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | X2 | 计算机应用技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 518345 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 07 | 电子商务 | 518034 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | J3 | 大数据与财务管理(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 517988 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H1 | 高速铁路客运服务(校企合作,与江苏瀚海教育控股集团合作) | 514048 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 09 | 现代物流管理 | 509581 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | J2 | 市场营销(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 506756 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 33 | 旅游管理 | 500882 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 03 | 大数据技术 | 490828 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 18 | 工程造价 | 485600 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 15 | 分析检验技术 | 485281 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X5 | 大数据技术(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 485254 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 16 | 药品生物技术 | 480172 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 05 | 计算机应用技术 | 479920 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | Z2 | 机电一体化技术(校企合作,与青岛海信日立空调系统公司合作) | 479085 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 11 | 大数据与财务管理 | 479036 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 06 | 市场营销 | 464747 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H3 | 民航运输服务(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 463586 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 463573 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X1 | 现代移动通信技术(校企合作,与中兴教育管理有限公司合作) | 455436 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H5 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 454126 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 12 | 大数据与会计 | 451092 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 25 | 电气自动化技术 | 446365 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | H5 | 旅游管理(校企合作,与苏州深度智谷文旅有限公司合作) | 436680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 29 | 发电厂及电力系统 | 418880 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | H4 | 民航安全技术管理(校企合作,与北京华航航空服务有限公司合作) | 377651 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | X4 | 云计算技术应用(校企合作,与中国电子科技集团第55所合作) | 365122 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | 32 | 汽车制造与试验技术 | 358511 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 345426 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D007 | 东营科技职业学院 | 31 | 汽车智能技术 | 338564 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D007 | 东营科技职业学院 | 26 | 工业机器人技术 | 334346 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3229 | 东营科技职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3229 | 东营科技职业学院 | 130 |
东营科技职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业民办院校,是山东省培育工匠精神优秀院校、山东省职业教育与成人教育科研基地、山东省大学生社会实践基地、山东省教育厅留学中心留学生源基地。瑞迪网
学院前身是创办于1985年的大王职工技校;1990年,更名为广饶县成人中等专业学校;2002年,升格为山东大王职业学院;2012年7月,原广饶中专、广饶综合高中、广饶成人中等专业学校三处中职学校合并,成立广饶县职业中等专业学校,与山东大王职业学院实施中高职一体化办学;2014年4月,更名为东营科技职业学院。
以上就是瑞迪网整理的2024年高考东营科技职业学院录取分数线排名相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net2022年东营职业学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考东营职业学院的考生和家长一定想知道2022年东营职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考东营职业学院的考生和家长,小编整理出2022年东营职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年东营职业学院各省录取分数线及位次东营职业学院在四川理科最低录取分数为:205分、理科最低位次为:280535;
往年山东科技职业学院对于春季高考的录取分数是多少?我是财经类的2018年山东科技职业学院春季高考最低录取线是136分,工商企业管理专业录取线是179分,你考了286分,会被录取的。山东科技职业学院始建于1978年,隶属于山东省工业和信息化厅、教育厅双重领导,以省工业和信息化厅管理为主。2001年,学院独立升格为高职院校,2008年成为国家示范性高职院校,2017年被省教育厅、财政厅确
2019东营科技职业学院各专业录取分数线汇总高考填志愿想要报考东营科技职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年东营科技职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!2019东营科技职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科专科批电子商务02019安徽理科专科批机电一体化技术02019安徽文科专科批会计02019安徽文科专科批旅游管理02
广东职业技术学院录取查询入口,高考录取结果查询网址登录一、2020年广东职业技术学院录取查询入口广东职业技术学院是由广东省人民政府举办的全日制普通高等职业院校,行政主管部门是广东省教育厅。其前身为广东省纺织工业学校,筹建于1984年,1985年正式招生,1993年被评为省级重点中专学校,2000年被评为国家级重点中专学校,2001年升格为广东纺织职业技术学院。2012年,经广东省人民政府批准
高考多少分能上漳州科技职业学院2020录取分数线是多少各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上漳州科技职业学院要考多少分呢?2020年的录取分数线是多少?小编整理了相关内容如下,大家快来参考一下吧!高考多少分能上漳州科技职业学院漳州科技职业学院的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考250分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门
赣西科技职业学院录取查询2018高考录取结果查询 赣西科技职业学院录取查询系统入口网址联系方式1、通讯地址:江西省新余市劳动北路919号;2、邮编:338000;3、联系电话:0790-6736399;4、学院网址:5、Email:gxcollege@sina.com赣西科技职业学院录取结果查询系统入口网址 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、
湖北科技职业学院技能高考录取线湖北科技职业学院技能高考录取线:375分拓展知识:湖北科技职业学院是湖北省人民政府举办的全日制高等职业学校。学校位于武汉中心城区、光谷腹地,关山校区与武汉光谷软件园园校一体,与众多高新技术企业相融;鲁巷校区紧邻光谷广场,周边高校林立,交通便利。学校是全国现代学徒制试点单位、教育部1+X证书试点院校、全国职业院校数字校园建设样板校
2022年重庆科技职业学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考重庆科技职业学院的考生和家长一定想知道2022年重庆科技职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考重庆科技职业学院的考生和家长,小编整理出2022年重庆科技职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年重庆科技职业学院各省录取分数线及位次重庆科技职业学院在云南理科最低录取分数为:264分、理
2024-10-05 01:35:07
2024-11-30 23:55:31
2024-10-22 15:48:04
2024-10-10 13:32:22
2024-10-27 17:36:03
2024-10-16 07:25:29