2024-01-26 19:13:13 | 瑞迪网
2022高考填报志愿时,2021重庆水利电力职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆水利电力职业技术学院2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:2021分数线为重庆水利电力职业技术学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51G | 学前教育 | 369 | 033 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51N | 虚拟现实技术应用 | 356 | 049 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50M | 电力系统自动化技术 | 355 | 038 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51R | 水利工程 | 339 | 025 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52N | 软件技术 | 331 | 029 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50E | 建设工程管理 | 319 | 041 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53P | 建筑工程技术 | 317 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50J | 道路与桥梁工程技术 | 311 | 026 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53D | 社会体育 | 307 | 018 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52D | 水环境智能监测与治理 | 304 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53L | 工程造价 | 300 | 040 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51K | 园林工程技术 | 291 | 024 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54L | 新能源汽车技术 | 283 | 030 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52B | 水利水电工程技术 | 273 | 015 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52K | 计算机应用技术 | 271 | 018 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50Q | 电力系统继电保护技术 | 269 | 022 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51B | 建筑装饰工程技术 | 261 | 025 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50Z | 机电一体化技术 | 259 | 016 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54P | 婴幼儿托育服务与管理 | 246 | 015 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50B | 移动应用开发 | 239 | 019 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53H | 建设工程监理 | 236 | 024 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50S | 汽车制造与试验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 50W | 机械制造及自动化 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51U | 环境工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 51X | 供用电技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52G | 水利水电工程智能管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52S | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52V | 智能控制技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 52X | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53B | 应用电子技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53S | 工程测量技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53V | 市政工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 53Y | 热能动力工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54A | 现代物业管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54D | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 54G | 电气自动化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 566 | 发电厂及电力系统 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 589 | 水利水电建筑工程 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 592 | 智能水务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 595 | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 598 | 汽车智能技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11E | 学前教育 | 422 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11J | 园林工程技术 | 397 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14N | 婴幼儿托育服务与管理 | 396 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13C | 社会体育 | 388 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10H | 道路与桥梁工程技术 | 385 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11M | 虚拟现实技术应用 | 384 | 054 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11Q | 水利工程 | 384 | 060 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10A | 移动应用开发 | 380 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13Z | 现代物业管理 | 379 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13K | 工程造价 | 377 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10L | 电力系统自动化技术 | 376 | 071 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12J | 计算机应用技术 | 375 | 052 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10P | 电力系统继电保护技术 | 374 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12M | 软件技术 | 374 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13N | 建筑工程技术 | 374 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11T | 环境工程技术 | 373 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11Z | 水利水电工程技术 | 373 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14K | 新能源汽车技术 | 373 | 059 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12R | 物联网应用技术 | 371 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 194 | 大数据技术 | 370 | 045 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10D | 建设工程管理 | 369 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11A | 建筑装饰工程技术 | 369 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 11W | 供用电技术 | 367 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13U | 市政工程技术 | 367 | 051 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12C | 水环境智能监测与治理 | 365 | 061 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10Y | 机电一体化技术 | 364 | 040 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 191 | 智能水务管理 | 364 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12F | 水利水电工程智能管理 | 363 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14C | 工业机器人技术 | 363 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 14F | 电气自动化技术 | 361 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 188 | 水利水电建筑工程 | 361 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 197 | 汽车智能技术 | 360 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10R | 汽车制造与试验技术 | 359 | 034 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13R | 工程测量技术 | 359 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 150 | 发电厂及电力系统 | 359 | 072 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12W | 云计算技术应用 | 358 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13G | 建设工程监理 | 357 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 12U | 智能控制技术 | 356 | 043 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13A | 应用电子技术 | 356 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 10V | 机械制造及自动化 | 350 | 032 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13X | 热能动力工程技术 | 345 | 046 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5034 | 重庆水利电力职业技术学院 | 304 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5034 | 重庆水利电力职业技术学院 | 310 | |||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 5075 | 重庆水利电力职业技术学院 | 266 | |||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 5075 | 重庆水利电力职业技术学院 | 255 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2464 | 重庆水利电力职业技术学院 | 284 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2464 | 重庆水利电力职业技术学院 | 314 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 502 | 215 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 501 | 326 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 232 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 328 | |||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 6237 | 重庆水利电力职业技术学院 | 01专业组 | 402 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6935 | 重庆水利电力职业技术学院 | 326 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6935 | 重庆水利电力职业技术学院 | 288 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 224101 | 重庆水利电力职业技术学院 | 01 | 396 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | T86902 | 第02组 | 314 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆水利电力职业技术学院 | T86901 | 第01组 | 344 | 不限 | |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 102 | 第2组 | 343 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 5059 | 重庆水利电力职业技术学院 | 101 | 第1组 | 368 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 002 | 建设工程监理 | 383 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 373 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 003 | 水利工程 | 342 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 004 | 水环境智能监测与治理 | 337 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 001 | 工程造价 | 432 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 004 | 水环境智能监测与治理 | 419 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 003 | 水利工程 | 406 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8113 | 重庆水利电力职业技术学院 | 002 | 建设工程监理 | 405 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0354 | 重庆水利电力职业技术学院 | 373 | |||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 248 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7117 | 重庆水利电力职业技术学院 | 282 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 264 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 337 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 183 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 文史类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 185 |
2019年分类考试分专业录取分数线
重庆市2018年分类考试控制分数线
普高类
(1)普通文理类
专本贯通分段培养项目批
文史类 431分
理工类 400分
高职专科批
文史类 120分
理工类 120分
(2)艺术类(包含各类别)
高职专科批 120分瑞迪网
(3)体育类高职专科批
文化分 120分
专业分 75分
中职类
高职对口专科批
园林类 文化素质80分 职业技能217分
机械加工类 文化素质80分 职业技能125分
电气技术类 文化素质80分 职业技能119分
汽车类 文化素质80分 职业技能129分
计算机类 文化素质80分 职业技能110分
电子技术类 文化素质80分 职业技能124分
土建类 文化素质80分 职业技能113分
护理类 文化素质80分 职业技能112分
药剂类 文化素质80分 职业技能221分
电子商务类 文化素质80分 职业技能161分
旅游类 文化素质80分 职业技能201分
会计类 文化素质80分 职业技能111分
服装设计与工艺类 文化素质80分 职业技能221分
教育类 文化素质110分 职业技能294分
畜牧兽医类 文化素质80分 职业技能281分
艺术类 文化素质80分
其他类 文化素质80分
暂无
2016年各省招生计划及高考各批次控制线
序号 | 省市名称 | 2016年投放计划 (含放量计划) | 本科一二三阶段 | 高职专科 |
1 | 河北 | 10 | 文:535 416理:525 364 | 文:200 |
理:200 | ||||
2 | 山西 | 15 | 文:518 460理:519 438 | |
3 | 内蒙古 | 55 | 文:477 375理:484 346 | 文:160 |
理:160 | ||||
4 | 辽宁 | 10 | 文:525 417理:498 373 | 文:180 |
理:180 | ||||
5 | 吉林 | 10 | 文:531 413理:530 420 | 文:275 |
理:261 | ||||
6 | 黑龙江 | 10 | 文:481 401理:486 369 | |
7 | 安徽 | 20 | 文:521 482 453理:528 473 446 | 文:251 |
理:290 | ||||
8 | 江西 | 15 | 文:523 450理:529 445 | |
9 | 山东 | 10 | 文:530 474理:537 451 | |
10 | 河南 | 35 | 文:517 458理:523 447 | 文:180 |
理:180 | ||||
11 | 湖北 | 10 | 文:520 403理:512 350 | 文:200 |
理:200 | ||||
12 | 湖南 | 10 | 文:530 476理:517 439 | 文:200 |
理:200 | ||||
13 | 广东 | 20(高职专科B) | 文:514 417理:508 402 | 文:360 245 |
理:330 245 | ||||
14 | 广西 | 10 | 文:545 400理:502 333 | 文:180 |
理:180 | ||||
15 | 海南 | 30 | 文:653 577理:602 543 | |
16 | 四川 | 300 | 文:540 480理:532 453 | 文:190 |
理:180 | ||||
17 | 贵州 | 100 | 文:551 457理:473 365 | 文:200 |
理:200 | ||||
18 | 云南 | 100 | 文:560 495 445理:525 445 400 | 文:300 |
理:300 | ||||
19 | 陕西 | 20 | 文:511 460 381 理:470 423 344 | 文:225 |
理:200 | ||||
20 | 甘肃 | 100 | 文:504 455 391理:490 435 367 | 文:200 |
理:200 | ||||
21 | 青海 | 10 | 文:457 415 379理:416 380 353 | 文:200 |
理:200 | ||||
22 | 宁夏 | 25 | 文:516 486 406理:465 434 354 | |
23 | 新疆 | 40 | 文:487 415 372理:464 394 363 | 文:200 |
理:200 | ||||
重庆 | 1567(普招) | 文:527 435理:525 416 | 文:140 | |
理:140 | ||||
24 | 150(对口) | 电子类:347 236 土建类:335 342 计算机:342 224 电气类:350 238 加工类:334 246 | 电子类:100 100 土建类:101 100 计算机:101 103 电气类:192 131 加工类:104 100 |
重庆水利电力职业技术学院(ChongQing Water Resources And Electeic Engineering College)是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校是国家级高技能人才培训基地、全国水利高等职业教育示范院校、重庆市骨干高等职业院校,重庆市优质高等职业院校和全国优质水利高等职业院校建设单位。
重庆水利电力职业技术学院的前身为创建于1964年的江津地区水利电力学校;1965年,经四川省水电厅批准更名为“江津地区半工半读水利电力学校”;1967至1968年,四川省水电厅批准学校更名为“江津地区水利电力学校”;1981年,学校更名为永川地区水利电力学校;1984年,学校更名为重庆市水利电力学校;2004年,经重庆市人民政府批准,重庆水利电力职业技术学院正式成立。
以上就是瑞迪网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net2023福建水利电力职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023福建水利电力职业技术学院录取分数线:2023年福建水利电力职业技术学院在河北专科批物理类的录取分数线为385分,历史类的录取分数线为327分。福建水利电力职业技术学院在四川专科批理科的录取分数线为316分,文科录取分数线为350分。2023福建水利电力职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次
2019年广西水利电力职业技术学院各省录取分数线高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考广西水利电力职业技术学院的考生们注意了,广西水利电力职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年广西水利电力职业技术学院的分数线详情!2019广西水利电力职业技术学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019广西理科高职专科财务管理(
湖北水利水电职业技术学院2022录取分数线一、湖北水利水电职业技术学院2022录取分数线(在本省)湖北水利水电职业技术学院2022年在湖北省(普通类专科批)最低录取分数分拆高谨别为:物理类367分、历史类366分。湖北水利水电职业技术学院2022年在湖北省(高职联办本科专科批)最低录取分数分别为:物理类407分、历史类430分。二、湖北水利水电职业技术学院2022录取分数
贵州水利水电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从贵州水利水电职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的贵州水利水电职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021贵州水利水电职业技术学院投档分
河北水利电力学院2023年录取分数线(预测) 河北水利电力学院2023年录取分数线最新(预测) 河北水利电力学院2023年录取分数线是多少分?不晓得你们可都知道的呢?一起来看看以及了解一下吧!以下是小编为大家带来的河北水利电力学院2023年录取分数线最新(预测),希望您能喜欢!河北水利电力学院2023年录取分数线最新(预测)鉴于2023年河北水利电力学院录取分
高考多少分能上云南水利水电职业学院2021录取分数线是多少云南水利水电职业学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到238分以上,但是云南水利水电职业学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。2021云南水利水电职业学院录取分数线年份录取批次招生类型最
重庆水利电力职业技术学院高考录取结果什么时候出来,录取通知书发放时间高考志愿填报结束后,又到了考生及家长惊心动魄的时刻了,大家都很想知道录取结果什么时候能够出来,根据以往重庆水利电力职业技术学院高考录取结果公布的时间来看,今年重庆水利电力职业技术学院高考录取结果会在志愿填报结束后的8-15天左右公布录取结果,更准确的信息考生可以登陆重庆水利电力职业技术学院官网查询录取状态。重庆水利电力职业技术
2023年浙江水利水电学院专升本录取分数线投档分多少?2023年浙江水利水电学院专升本录取分数线投档分209分。专升本考试一般来说考查四门公共课(2019专升本考试考察的是公共课四选二+一门专业综合课,2020年专升本考试需要考全4门公共课。)其中包括有英语、大学语文、计算机、高等数学。逐一分析难度的话其实并没有想象中这么难。计算机考试 以选择题为主,判断题、填空题占百分之三十
2024-06-19 06:48:36
2024-06-24 00:09:22
2024-01-23 23:48:16
2024-09-19 21:03:57
2024-07-08 12:00:05
2024-06-30 08:46:44