2024-01-29 03:03:37 | 瑞迪网
1、2021年北京工业大学耿丹学院在河北历史的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为66892;
2、2021年北京工业大学耿丹学院在云南理科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为91655;
3、2021年北京工业大学耿丹学院在四川理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为171015;
4、2021年北京工业大学耿丹学院在广西理科的最低录取分数线为350分,对应的录取位次为133071;
5、2021年北京工业大学耿丹学院在黑龙江理科的最低录取分数线为303分,对应的录取位次为75410;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 506 | 37856 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 489 | 23463 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 488 | 37328 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 484 | 42575 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64200 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 477 | 54919 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 477 | 35448 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87514 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 473 | 36291 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 214016 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 455 | 66892 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 452 | 125294 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 443 | 8806 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 439 | 82648 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 171015 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 422 | 148490 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 413 | 162888 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 411 | 282125 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392 | 19651 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 381 | 84948 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 370 | 125137 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 366 | 23552 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 365 | 7365 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 357 | 22474 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 350 | 133071 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 316 | 18973 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 303 | 75410 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 303 | 57623 |
2021 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 302 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年北京工业大学耿丹学院在湖南文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为44112;
2、2020年北京工业大学耿丹学院在浙江综合的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为158678;
3、2020年北京工业大学耿丹学院在河北文科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为53744;
4、2020年北京工业大学耿丹学院在四川文科的最低录取分数线为462分,对应的录取位次为63775;
5、2020年北京工业大学耿丹学院在山西理科的最低录取分数线为370分,对应的录取位次为-;瑞迪网
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 505 | 44112 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 158678 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 494 | 21140 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 484 | 79205 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 481 | 40021 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 40818 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 474 | 24718 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 474 | 53744 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 469 | 43540 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 468 | 35628 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 234922 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 462 | 63775 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 456 | 9408 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 445 | 164844 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 443 | 171036 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 443 | 89979 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 441 | 127784 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 32470 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 19423 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 37397 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 37397 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 427 | - |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | 32973 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 420 | 283127 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 419 | 80268 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 414 | 80254 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 410 | 5475 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 36005 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36437 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 398 | 21276 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 394 | 22599 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 390 | 124091 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 378 | 22063 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 376 | 81371 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | - |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 370 | - |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 355 | 73845 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 354 | 129605 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 349 | 59488 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 57172 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 333 | 244971 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 331 | 17213 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 326 | - |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 316 | 146330 |
2020 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 293 | 47497 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年北京工业大学耿丹学院在山东理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为157325;
2、2019年北京工业大学耿丹学院在河南理科的最低录取分数线为434分,对应的录取位次为208112;
3、2019年北京工业大学耿丹学院在北京理科的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为28420;
4、2019年北京工业大学耿丹学院在广西理科的最低录取分数线为350分,对应的录取位次为124970;
5、2019年北京工业大学耿丹学院在江苏文科的最低录取分数线为285分,对应的录取位次为49586;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 524 | 130343 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 523 | 11937 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 522 | 132155 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 32666 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 511 | 46713 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 502 | 42601 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 498 | 23462 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 494 | 21998 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 481 | 50821 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 72317 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 9124 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 477 | 63522 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 476 | 8129 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 470 | 76314 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 467 | 50798 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 466 | 157325 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 160422 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 30091 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 454 | 47200 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 434 | 208112 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 434 | 19909 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 427 | 155565 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 427 | 44341 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 425 | 10163 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 425 | 95224 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 423 | 28420 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 420 | 126659 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 417 | 81702 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 409 | 77800 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 406 | 5665 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35569 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 402 | 40751 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 399 | 30662 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科三批A段 | 398 | 23706 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 394 | 21586 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 388 | 84452 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 388 | 13350 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 382 | 121198 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科三批A段 | 373 | 71953 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 373 | 22483 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 371 | 127057 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 356 | 33137 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 353 | 60646 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 350 | 124970 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 350 | 16351 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 | 58697 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 148021 |
2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 285 | 49586 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
北京工业大学耿丹学院创建于 2005 年,是经国家教育部批准成立的一所全日制民办普通本科院校。北京工业大学耿丹学院是由北京耿丹教育发展中心和北京工业大学联合举办的独立学院。北京工业大学耿丹学院以中国早期教育家、革命家、留英博士——耿丹烈士的名字命名。学院秉承“不以营利为目的”的公益性办学理念,传承耿丹烈士伟大的爱国主义精神,铸造“耿耿丹心,为国为民”的校魂,践行“学会学习,决心奋斗,追求先进,争取全面”的校训,营造“勤劳、节俭,学习、上进,团结、贡献,自觉、正义”的校风,致力于打造一所担负社会使命的百年大学。 北京工业大学耿丹学院坐落于北京市顺义区,校区占地面积 32.73 万平方米,其中绿地面积 10.26万平方米,绿化率达31.3%。校园四季景色宜人,是首都绿化美化花园式单位。得天独厚的地理和人文资源,赋予师生源远流长的文化底蕴和日新月异的创新与时尚。
北京理工大学珠海学院2016年录取分数线402分。根据查询北京理工大学珠海学院官网可知,北京理工大学珠海学院2016年在广西录取分数线为402分。北京理工大学珠海学院是经中华人民共和国教育部批准,于2004年5月8日正式成立的独立学院,以北京理工大学为办学主体,是其重要战略延伸和组成。学校举办校——北京理工大学,1940年诞生于延安,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历
2022年北京农业职业学院各省录取分数线及位次高考多少分能上想要报考北京农业职业学院的考生和家长一定想知道2022年北京农业职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考北京农业职业学院的考生和家长,小编整理出2022年北京农业职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年北京农业职业学院各省录取分数线及位次北京农业职业学院在内蒙古理科最低录取分数为:257分、
2020年燕京理工学院录取分数线2020年燕京理工学院录取分数线公布,本科一批文科:530分,理科:542分;本科二批文科:460分,理科:480分。具体专业录取分数线可登录燕京理工学院招生网站查询。
2021北京城市学院录取分数线已发布近日,北京城市学院发布了2021年本科录取分数线。据统计,文理科本科一批录取最低分数线均高于600分,艺术类本科一批最低控制线为450分。与去年相比,今年的录取分数线有所提高。
湖北理工学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖北理工学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖北理工学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湖北理工学院最近几年在理科、文科,以及湖北理工学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含湖北理工学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
淮北理工学院录取分数线2022是多少分?2023高考淮北理工学院要多少分录取?淮北理工学院是安徽省内一所民办性质的师范类型的高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“淮北理工学院2022年最新的录取分数线是多少?考上淮北理工学院有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被淮北理工学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上淮北理工学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
2019年北京政法职业学院录取分数线是多少小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于北京政法职业学院录取分数线的相关内容,供大家参考。北京政法职业学院录取分数线2019年京外招生录取分数一览表专业名称山西内蒙古辽宁安徽山东河北文理文理文理文理文理文理法律事务(中澳合作商务法律班)最高分4213
2019北京科技职业学院各专业录取分数线汇总高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年北京科技职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019北京科技职业学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019北京理科专科批财务会计类(历史C,信息技术C)1202019北京理科专
2024-06-19 06:48:36
2024-06-24 00:09:22
2024-01-23 23:48:16
2024-09-19 21:03:57
2024-07-08 12:00:05
2024-06-30 08:46:44