2024-01-25 21:21:11 | 瑞迪网
长春大学旅游学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,整理汇总了大家最关心的长春大学旅游学院2021年各批次、各专业录取查询入口。
长春大学旅游学院2021年高考录取查询入口
查询网址: 点击进入:长春大学旅游学院2021年高考录取查询入口
如若该查询入口出错或无法点开,请点击查看长春大学旅游学院招生网,查找相关录取信息;
长春大学旅游学院招生官网: 长春大学旅游学院简介
长春大学旅游学院创建于2000年,2004年经教育部确认为独立学院,是一所以文为主的多科性民办独立学院。学校为吉林省太阳神建筑装饰工程有限公司与长春大学联合举办,2017年由于公司(吉林省太阳神建筑装饰工程有限公司)发展建设需要,并入东北亚铁路集团股份有限公司,学校发展建设迈上新台阶。学校系中国民办教育协会高等教育专业委员会常务理事单位、中国旅游协会...【查看更多】
温馨提示:由于各省份各批次的录取进度不同,本页面或为持续更新页面,请大家收藏本页面并持续关注以便于随时查阅长春大学旅游学院2021年高考录取信息。
关注:长春大学旅游学院2021年高考招生录取汇总专题页
2020长春大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了长春大学2017-2020年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020长春大学录取分数线【全国】
2、2019长春大学录取分数线【全国】
2019年在吉林省录取分数线
专业省份 | 学制 | 科类 | 吉林 |
本科 | |||
省控制线 | 理工 | 350 | |
文史 | 372 | ||
工业工程 | 4 | 理工 | 450 |
机械工程 | 4 | 理工 | 450 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 469 |
智能制造工程 | 4 | 理工 | 469 |
通信工程 | 4 | 理工 | 470 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 492 |
自动化 | 4 | 理工 | 466 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 478 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 470 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 404 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 397 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 428 | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 491 |
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 理工 | 418 |
网站工程 | 4 | 理工 | 483 |
网络工程 | 4 | 理工 | 470 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 450 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 450 |
园林 | 4 | 理工 | 450 |
风景园林 | 4 | 理工 | 450 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 495 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 467 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 487 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 450 |
应用统计学 | 4 | 理工 | 481 |
财务管理 | 4 | 理工 | 495 |
4 | 文史 | 501 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 475 |
4 | 文史 | 492 | |
会计学 | 4 | 理工 | 502 |
4 | 文史 | 515 | |
会计学(ISEC) | 4 | 理工 | 450 |
4 | 文史 | 448 | |
旅游管理 | 4 | 理工 | 465 |
4 | 文史 | 484 | |
市场营销 | 4 | 理工 | 477 |
4 | 文史 | 488 | |
市场营销(ISEC) | 4 | 理工 | 416 |
4 | 文史 | 439 | |
物流管理 | 4 | 理工 | 462 |
4 | 文史 | 488 | |
俄语 | 4 | 理工 | 469 |
4 | 文史 | 486 | |
日语 | 4 | 理工 | 477 |
4 | 文史 | 490 | |
英语 | 4 | 理工 | 494 |
4 | 文史 | 494 | |
西班牙语 | 4 | 理工 | 488 |
4 | 文史 | 490 | |
波兰语 | 4 | 理工 | 458 |
4 | 文史 | 474 | |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 478 |
4 | 文史 | 486 | |
经济学 | 4 | 理工 | 498 |
4 | 文史 | 495 | |
金融学 | 4 | 理工 | 489 |
4 | 文史 | 511 | |
金融工程 | 4 | 理工 | 481 |
金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 426 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 501 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 492 |
文化产业管理 | 4 | 理工 | 466 |
4 | 文史 | 486 | |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 478 |
4 | 文史 | 490 | |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 485 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 453 |
4 | 文史 | 484 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | 465 |
4 | 文史 | 485 | |
绘画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 549.2 | |
动画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 554.6 | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 554.8 | |
环境设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 569.2 | |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 92.25/91.25 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 388/442.75 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 88 |
专科 | |||
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 334 |
3 | 文史 | 368 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 453 |
3 | 文史 | 465.4 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 321 |
学前教育 | 3 | 理工 | 347 |
学前教育 | 3 | 文史 | 392 |
老年服务与管理 | 3 | 理工 | 327 |
老年服务与管理 | 3 | 文史 | 371 |
长春大学2019年分省分专业最低录取分数表瑞迪网
3、2018长春大学录取分数线【全国】
2018年在吉林省录取分数线
专业省份 | 学制 | 科类 | 吉林 |
本科 | |||
省控制线 | 理工 | 405 | |
文史 | 432 | ||
工业工程 | 4 | 理工 | 455 |
机械工程 | 4 | 理工 | 460 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 466 |
通信工程 | 4 | 理工 | 467 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 488 |
自动化 | 4 | 理工 | 464 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 474 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 468 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 401 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 399 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 432 | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 484 |
计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 理工 | 405 |
网站工程 | 4 | 理工 | 478 |
网络工程 | 4 | 理工 | 473 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 453 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 452 |
园林 | 4 | 理工 | 452 |
风景园林 | 4 | 理工 | 452 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 491 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 471 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 478 |
材料科学与工程 | 4 | 理工 | 453 |
应用统计学 | 4 | 理工 | 477 |
财务管理 | 4 | 理工 | 490 |
4 | 文史 | 435 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 457 |
4 | 文史 | 474 | |
会计学 | 4 | 理工 | 509 |
4 | 文史 | 512 | |
会计学(ISEC) | 4 | 理工 | 422 |
4 | 文史 | 432 | |
旅游管理 | 4 | 理工 | 466 |
4 | 文史 | 457 | |
市场营销 | 4 | 理工 | 474 |
4 | 文史 | 475 | |
市场营销(ISEC) | 4 | 理工 | 405 |
4 | 文史 | 434 | |
物流管理 | 4 | 理工 | 467 |
4 | 文史 | 500 | |
俄语 | 4 | 理工 | 456 |
4 | 文史 | 472 | |
日语 | 4 | 理工 | 470 |
4 | 文史 | 438 | |
英语 | 4 | 理工 | 480 |
4 | 文史 | 468 | |
西班牙语 | 4 | 理工 | 471 |
4 | 文史 | 453 | |
波兰语 | 4 | 理工 | 453 |
4 | 文史 | 500 | |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 473 |
4 | 文史 | 440 | |
经济学 | 4 | 理工 | 486 |
4 | 文史 | 435 | |
金融学 | 4 | 理工 | 478 |
4 | 文史 | 500 | |
金融工程 | 4 | 理工 | 475 |
金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 406 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 487 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 456 |
文化产业管理 | 4 | 理工 | 455 |
4 | 文史 | 464 | |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 476 |
4 | 文史 | 456 | |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 433 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 454 |
4 | 文史 | 436 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | 464 |
4 | 文史 | 460 | |
绘画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 531.6 | |
动画 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 533.4 | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 536.4 | |
环境设计 | 4 | 艺术理 | |
4 | 艺术文 | 535 | |
音乐表演 | 4 | 艺术文 | 95.25 |
音乐学 | 4 | 艺术文 | 426 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 92 |
专科 | |||
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 264 |
3 | 文史 | 307 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 350.2 |
3 | 文史 | 335.2 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 182 |
学前教育 | 3 | 理工 | 300 |
学前教育 | 3 | 文史 | 345 |
4、2017长春大学录取分数线【全国】
2017年在吉林省录取分数线
专业省份 | 学制 | 科类 | 吉林 |
本科 | |||
省控制线 | 理工 | 379 | |
文史 | 412 | ||
工业工程 | 4 | 理工 | 387 |
机械工程 | 4 | 理工 | 380 |
车辆工程 | 4 | 理工 | 410 |
通信工程 | 4 | 理工 | 386 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 469 |
自动化 | 4 | 理工 | 386 |
测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 395 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 443 |
物联网工程 | 4 | 理工 | 382 |
自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 372 |
机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 369 |
俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 412 | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 436 |
网站工程 | 4 | 理工 | 420 |
网络工程 | 4 | 理工 | 379 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 379 |
食品质量与安全 | 4 | 理工 | 383 |
园林 | 4 | 理工 | 379 |
风景园林 | 4 | 理工 | 379 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 448 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 409 |
应用物理学 | 4 | 理工 | 381 |
应用统计学 | 4 | 理工 | 395 |
财务管理 | 4 | 理工 | 481 |
4 | 文史 | 485 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 472 |
4 | 文史 | 474 | |
会计学 | 4 | 理工 | 490 |
4 | 文史 | 500 | |
旅游管理 | 4 | 理工 | 436 |
4 | 文史 | 444 | |
市场营销 | 4 | 理工 | 435 |
4 | 文史 | 457 | |
物流管理 | 4 | 理工 | 409 |
4 | 文史 | 477 | |
俄语 | 4 | 理工 | 456 |
4 | 文史 | 453 | |
日语 | 4 | 理工 | 448 |
4 | 文史 | 456 | |
英语 | 4 | 理工 | 459 |
4 | 文史 | 471 | |
西班牙语 | 4 | 理工 | 482 |
4 | 文史 | 481 | |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 446 |
4 | 文史 | 456 | |
经济学 | 4 | 理工 | 465 |
4 | 文史 | 473 | |
金融学 | 4 | 理工 | 489 |
4 | 文史 | 480 | |
金融工程 | 4 | 理工 | 422 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 478 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 467 |
文化产业管理 | 4 | 理工 | |
4 | 文史 | 464 | |
网络与新媒体 | 4 | 理工 | 450 |
4 | 文史 | 473 | |
政治学与行政学 | 4 | 文史 | 446 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 381 |
4 | 文史 | 449 | |
特殊教育 | 4 | 理工 | 423 |
4 | 文史 | 446 | |
机械工程(与长职联合人才培养) | 4 | 理工 | 384 |
网络工程(与长职联合人才培养) | 4 | 理工 | 379 |
专科 | |||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 3 | 理工 | 188 |
3 | 文史 | 176 | |
工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 204 |
3 | 文史 | 207 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 200 |
学前教育 | 3 | 理工 | 315 |
学前教育 | 3 | 文史 | 354 |
以上就是2024长春大学高考录取分数线是多少?全部内容了,了解更多相关信息,关注瑞迪网。更多相关文章关注瑞迪网:www.ruidir.net
长春大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考长春大学的考生们,肯定想了解长春大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上长春大学呢?长春大学历年最低录取分数线?下面为大家整理了长春大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。
长春中医药大学2023年招生录取分数线学校那么多,想找一个好的学校报读应该不是难事。但是小编今天要告诉大家的是,不是每一个学校都是好的学校,能够开设医学专业的学校不一定能够培养出好的医疗人才,所以学校的硬件设施还是相当的重要。那么,下面是小编给大家推荐的一所医药大学,我们来了解下长春中医药大学的录取分数线吧。长春中医药大学录取分数线地区普高最低控制线长春468长春中医药大学简介长春中医药大学前
长春职业技术学院录取查询 2018长春职业技术学院高考录取结果查询 学校网址:通讯地址:长春经济技术开发区卫星路3278号长春职业技术学院招生处邮编:130033联系电话:0431-84602444/555/666联系人:孙老师长春职业技术学院录取结果查询系统www.cvit.com.cn/zsxxw 2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2
长春工程学院专科录取分数线是多少277分。长春工程学院位于长春市,是经教育部批准成立的一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科发展的省属普通本科高校。学校是中华人民共和国应急管理部与吉林省人民政府共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、新工科、服务国家特殊需求人才培养项目,是吉林省重点建设大学、吉林省特色高水平大学建设项目应用型A类建设高校,学校为硕士学位授予单位(授权
长春财经学院最低录取分数线是多少2022?附文2022年理科最低分及位次长春财经学院隶属于吉林省教育厅,是一所位于吉林省长春市的民办大学。本文为大家整理了长春财经学院在吉林省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考长春财经学院有多难?考上长春财经学院要多努力?考长春财经学院需要多少分?”等问题。一、长春财经学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总1、文科学校省份招
长春人文学院录取分数线2022是多少分?20232022年高考成绩长春人文学院要多少分录取?长春人文学院是吉林省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春人文学院2022年最新的录取分数线是多少?考上长春人文学院有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春人文学院录取”等问题的答案,本文为广大考生及家长整理长春人文学院在全国各省市的最低录取分数
长春大学在吉林省录取分数线理科366分,文科429分。根据查询长春大学官网可知,2022年长春大学在吉林省理科录取分数线是366分,2021年是357分,两者相比2022年增加了9分。2022年长春大学在吉林省文科录取分数线是429分,2021年是417分,两者相比2022年增加了12分。长春大学分数线是多少2022长春大学最低分数线:理科372分,文科434分。长春大学(
长春大学旅游学院2023年录取分数线长春大学旅游学院2023年录取分数线如下:1、吉林文科本科批考生,高考排名19223~20381名,分数在367~413分之间可以考上长春大学旅游胡如学院。2、吉林理科本科批考生,高考排名58114~61528名,分数在290~355分之间可以考上长春大学旅游学院。就读长春大学旅游学院需要注意事项1、了解专业课程:详细了解
2024-10-05 01:35:07
2024-11-30 23:55:31
2024-10-27 17:36:03
2024-10-22 15:48:04
2024-10-16 07:25:29
2024-04-02 11:39:14