2024-01-26 19:37:49 | 瑞迪网
想要报考广东酒店管理职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年广东酒店管理职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考广东酒店管理职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年广东酒店管理职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
广东酒店管理职业技术学院在内蒙古理科最低录取分数为:232分、理科最低位次为:72860; 文科最低录取分数为:190分、文科最低位次为:28643
广东酒店管理职业技术学院在四川理科最低录取分数为:299分、理科最低位次为:263007; 文科最低录取分数为:309分、文科最低位次为:183638
广东酒店管理职业技术学院在云南理科最低录取分数为:453分、理科最低位次为:80760; 文科最低录取分数为:357分、文科最低位次为:123351瑞迪网
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 文科 | 357 | 123351 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 220 | 108263 |
广西 | 专科批 | 理科 | 181 | 225874 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 166 | 60940 |
广西 | 专科批 | 文科 | 225 | 145241 |
四川 | 专科批 | 文科 | 309 | 183638 |
四川 | 专科批 | 理科 | 299 | 263007 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 232 | 72860 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 190 | 28643 |
云南 | 专科批 | 理科 | 453 | 80760 |
高考多少分能上广东酒店管理职业技术学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上广东酒店管理职业技术学院,可以根据上面的各个省份广东酒店管理职业技术学院录取分数线参考进行报考。
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年广东酒店管理职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 291 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 餐饮管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 餐饮管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 茶艺与茶叶营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(校企合作培养;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于172cm、女生身高低于162cm的考生慎重报考) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 中西面点工艺 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理(办学地点为:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 197 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 209 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 228 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 380 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(详见招生章程) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:东莞校区) | 190 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养(办学地点:东莞校区) | 236 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 茶艺与茶叶营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 健身指导与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中西面点工艺 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 机电设备维修与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 老年服务与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 酿酒技术(培养调酒与品酒人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 金融管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 西餐工艺 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(办学地点为:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养(办学地点为:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养(东莞校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术(东莞校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 152 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 169 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 214 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 214 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(详见招生章程) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(东莞校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术(东莞校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 361 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机电设备维修与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(校企合作培养;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高低于172cm、女生身高低于162cm的考生慎重报考) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 酿酒技术(培养调酒与品酒人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 健身指导与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 西餐工艺 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 金融管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 软件技术(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术(在东莞校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 金融管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 西餐工艺 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(办学地点为:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术(办学地点为:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 消防工程技术 | 206 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 烹调工艺与营养(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会展策划与管理(办学地点:东莞校区) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(办学地点:东莞校区) | 209 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 消防工程技术(办学地点:东莞校区) | 267 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会展策划与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 消防工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会展策划与管理(东莞校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理(东莞校区) | 0 |
